| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 2206 | x | 11 | ½½ | 1 | 01 | ½1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Renders, René | 2129 | 00 | x | ½½ | 1½0 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Van de Pavoordt, Max | 2229 | ½½ | ½½ | x | ½½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ½ | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schroën, Ferry | 1898 | 0 | 0½1 | ½½ | x | ½1 | 1 | 0 | ½1 | 11 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gerrits, Gerben | 2042 | 10 | 00 | ½ | ½0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Klinge, Jim | 2055 | ½0 | 00 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rekveldt, Tonnie | 1866 | 0 | 0 | 0½ | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Capel, Bas | 1920 | 0 | 01 | 0 | ½0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rindertsma, Chris | 1903 | 0 | 0 | ½ | 00 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 01 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Enserink, Henk | 1747 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½1 | 0 | ½1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | De Vries, Laurens | 1754 | ½ | 0 | 0 | 00 | 0 | x | ½ | 11 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Capel, Robert | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 11 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kaemingk, Walter | 1656 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 11 | 01 | 1 | 01 | ½ | ½ | 1 | 11 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rademaker, Matthijs | 1901 | 00 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Van Sittert, Marco | 1840 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | ½ | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zweedijk, Jasper | 1638 | 10 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Van der Tol, Henk | 1791 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | De Roos, Radboud | 1910 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 00 | 11 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0½ | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Landsheer, Jeroen | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 00 | 1 | 0 | 1 | x | 1½ | 10 | 0 | ½ | 10 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Smit, Gorrit | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 10 | 1 | ½ | 0½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ypma, Piet | 1730 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 11 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Donders, Bart | 1761 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Alkhatib, Mohamed | 1223 * | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kok, Simon | 1579 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 00 | ½ | 01 | 1 | 0 | ½ | ½1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Karthaus, Tom | 0 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kaemingk, Frank | 1568 | 0 | ½0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 01 | 00 | 0 | 0 | ½ | 1 | 11 | 11 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Burgers, Gerard | 1741 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | 1694 | ½ | 0 | 0 | ½0 | 0 | ½ | 1 | 00 | 1 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Wubs, Willem | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Faber, Dick | 1615 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | ½ | 0 | 10 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Peters, Paul | 1725 | 0 | 10 | ½ | 11 | x | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kok, Jack | 1560 | ½ | 0 | 00 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Luijting, Harmke | 1469 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ½½ | 1 | ½ | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Wullur, King | 1823 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Goedhart, Eric | 1714 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ½ | ½½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Salihovic, Edvin | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Böcek, Sabri | 1212 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1597 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Van Kleef, Benjamin | 1635 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 10 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Van Mechelen,Manuel | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ogink, Nijs | 0 * | x | 1 | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Garzon, Laura | 0 * | 1 | x | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ariens, Wilfred | 1619 | 0 | 0 | 0 | ½ | 11 | ½0 | 0 | 00 | 0 | 0½ | 0 | ½½ | 0 | 1 | 0 | 01 | x | ½ | ½½ | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Eefting, Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Stultiens, Wouter | 0 * | 1 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Klaas, Tobias | 1640 | 0 | 1 | ½½ | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Stuij, Leon | 1968 | ½ | x | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Brinkman, Remco | 1853 | ½ | x | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Wansink, Koen | 1602 | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Arnts, Michel | 1687 | 0 | ½ | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Van de Meer, Noah | 0 * | ½ | 0 | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Coenen, Wim | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | van Aken, Joris | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Merza, Max | 1798 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Caverlé, Xander | 0 | 0 | x | 7.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44