| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 22.5 | M | 2206 | 2283 | +1.81 | 553.0 | 396.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 20.0 | M | 2129 | 2110 | -0.11 | 559.0 | 347.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Schroën, Ferry | A | 19.5 | M | 1898 | 2094 | +5.99 | 536.5 | 326.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.0 | M | 2229 | 2110 | -2.24 | 554.5 | 330.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | = | = | ½ | ½ | 0 | = |
| 5 | Klinge, Jim | A | 18.5 | M | 2055 | 1929 | -3.01 | 528.5 | 296.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gerrits, Gerben | A | 18.0 | M | 2042 | 2035 | +0.32 | 542.0 | 305.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Rindertsma, Chris | A | 17.5 | M | 1903 | 1905 | -0.01 | 504.0 | 265.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Enserink, Henk | B | 17.5 | M | 1747 | 1771 | +0.83 | 462.0 | 249.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | = |
| 9 | Capel, Bas | A | 17.0 | M | 1920 | 1989 | +1.50 | 524.5 | 276.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | + | = | = | = |
| 10 | Van der Tol, Henk | B | 17.0 | M | 1791 | 1805 | +0.29 | 458.5 | 242.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Rekveldt, Tonnie | B | 16.5 | M | 1866 | 2070 | +3.32 | 531.0 | 268.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | = | = | = | - | - | 0 |
| 12 | Capel, Robert | B | 16.5 | M | 1840 | 1850 | +0.40 | 487.0 | 249.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | - | = | 0 | 1 |
| 13 | Kaemingk, Walter | C | 16.5 | M | 1656 | 1706 | +1.96 | 459.5 | 235.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
| 14 | Kok, Simon | D | 16.5 | M | 1579 | 1602 | +0.52 | 428.5 | 221.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 15 | Rademaker, Matthijs | A | 16.0 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 524.0 | 260.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 16 | De Vries, Laurens | B | 16.0 | M | 1754 | 1875 | +2.39 | 506.0 | 253.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = |
| 17 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | M | 1910 | 1862 | -1.39 | 495.0 | 246.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | = | = | = | 1 | = |
| 18 | Landsheer, Jeroen | B | 16.0 | M | 1855 | 1836 | -0.68 | 486.5 | 242.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ypma, Piet | C | 15.5 | M | 1730 | 1771 | +1.32 | 484.0 | 237.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ | = | ½ | = |
| 20 | Zweedijk, Jasper | C | 15.5 | M | 1638 | 1694 | +1.48 | 473.0 | 230.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Faber, Dick | D | 15.5 | M | 1615 | 1625 | +0.34 | 441.0 | 208.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Donders, Bart | B | 15.0 | M | 1761 | 1759 | -0.14 | 464.0 | 224.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Karthaus, Tom | X | 15.0 | M | 0 * | 1943 | +1.50 | 460.5 | 214.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Kaemingk, Frank | D | 15.0 | M | 1568 | 1641 | +2.06 | 460.5 | 209.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1840 | 1838 | -0.26 | 508.5 | 224.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | M | 1734 | 1724 | -0.38 | 479.0 | 216.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Wubs, Willem | C | 14.5 | M | 1744 | 1654 | -2.39 | 443.0 | 200.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 | = | ½ | ½ | ½ | = | ½ |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 14.0 | M | 1694 | 1742 | +1.21 | 486.0 | 214.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | + | = | ½ | 0 |
| 29 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | M | 1223 * | 1611 | 1611 | 449.5 | 202.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | - | = | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luijting, Harmke | D | 13.5 | V | 1469 | 1318 | -1.83 | 436.5 | 186.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 |
| 31 | Burgers, Gerard | C | 13.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 502.0 | 209.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 32 | Goedhart, Eric | C | 13.0 | M | 1714 | 1619 | -2.59 | 455.5 | 184.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ½ | = | = | = |
| 33 | Salihovic, Edvin | D | 13.0 | M | 1397 | 1453 | +0.70 | 430.5 | 169.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
| 34 | Wullur, King | B | 12.5 | M | 1823 | 1660 | -5.57 | 466.5 | 181.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | ½ |
| 35 | Bons, Gerard | B | 12.5 | M | 1747 | 1569 | -3.98 | 455.0 | 177.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | = | 0 | ½ |
| 36 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 488.5 | 188.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 440.0 | 166.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = | = | = | - | - | - | - |
| 38 | Ariens, Wilfred | D | 11.0 | M | 1619 | 1457 | -4.64 | 447.0 | 153.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | D | 11.0 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 440.5 | 149.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = |
| 40 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 453.0 | 152.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ogink, Nijs | X | 10.5 | M | 0 * | 2435 | 0 | 445.5 | 154.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 42 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 445.5 | 150.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Van Mechelen,Manuel | X | 10.5 | M | 0 | 1776 | +0.50 | 445.0 | 153.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 44 | Stuij, Leon | A | 10.0 | M | 1968 | 1954 | -0.07 | 463.0 | 159.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Garzon, Laura | X | 9.5 | V | 0 * | 2435 | 0 | 438.0 | 139.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 46 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1179 | 1179 | 442.5 | 132.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 439.0 | 129.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 415.0 | 118.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 434.5 | 123.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 429.5 | 121.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 429.5 | 121.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 427.5 | 122.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 669 | 0 | 453.0 | 116.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 54 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 441.0 | 116.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 428.0 | 115.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 420.0 | 113.5 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-05-2026 at 12:45