| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 21.5 | M | 2206 | 2276 | +1.67 | 519.0 | 366.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ |
| 2 | Schroën, Ferry | A | 19.5 | M | 1898 | 2100 | +6.13 | 495.5 | 314.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
| 3 | Renders, René | A | 19.0 | M | 2129 | 2100 | -0.29 | 526.5 | 321.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | M | 2229 | 2110 | -2.24 | 519.0 | 311.5 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | = | = | ½ | ½ | 0 |
| 5 | Klinge, Jim | A | 18.5 | M | 2055 | 1951 | -2.31 | 495.5 | 286.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 |
| 6 | Gerrits, Gerben | A | 17.5 | M | 2042 | 2035 | +0.32 | 507.5 | 287.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 7 | Enserink, Henk | B | 17.0 | M | 1747 | 1771 | +0.83 | 431.0 | 234.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Rekveldt, Tonnie | B | 16.5 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 497.0 | 262.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | = | = | = | - | - |
| 9 | Capel, Bas | A | 16.5 | M | 1920 | 1989 | +1.50 | 492.0 | 259.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | + | = | = |
| 10 | Rindertsma, Chris | A | 16.5 | M | 1903 | 1883 | -0.71 | 474.5 | 242.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | + | 1 | 0 |
| 11 | Van der Tol, Henk | B | 16.0 | M | 1791 | 1794 | -0.08 | 431.5 | 221.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
| 12 | Rademaker, Matthijs | A | 15.5 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 492.5 | 245.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = |
| 13 | De Vries, Laurens | B | 15.5 | M | 1754 | 1875 | +2.39 | 478.5 | 239.0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | = | 0 |
| 14 | De Roos, Radboud | A | 15.5 | M | 1910 | 1862 | -1.39 | 463.0 | 231.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | = | = | = | 1 |
| 15 | Capel, Robert | B | 15.5 | M | 1840 | 1826 | -0.10 | 457.5 | 227.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | - | = | 0 |
| 16 | Zweedijk, Jasper | C | 15.5 | M | 1638 | 1710 | +1.95 | 441.5 | 222.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Kaemingk, Walter | C | 15.5 | M | 1656 | 1694 | +1.49 | 430.0 | 212.25 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 18 | Kok, Simon | D | 15.5 | M | 1579 | 1602 | +0.52 | 399.0 | 199.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
| 19 | Landsheer, Jeroen | B | 15.0 | M | 1855 | 1838 | -0.84 | 458.0 | 219.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ypma, Piet | C | 15.0 | M | 1730 | 1771 | +1.32 | 452.0 | 221.75 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ | = | ½ |
| 21 | Kaemingk, Frank | D | 15.0 | M | 1568 | 1648 | +2.22 | 427.5 | 202.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
| 22 | Faber, Dick | D | 15.0 | M | 1615 | 1620 | +0.14 | 411.0 | 194.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1840 | 1852 | +0.24 | 476.5 | 217.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | M | 1734 | 1731 | -0.17 | 450.0 | 210.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Donders, Bart | B | 14.5 | M | 1761 | 1768 | +0.06 | 435.5 | 209.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Karthaus, Tom | X | 14.5 | M | 0 * | 1932 | +1.50 | 426.5 | 197.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Koelewijn, Jan Wout | C | 14.0 | M | 1694 | 1766 | +1.58 | 454.5 | 207.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | + | = | ½ |
| 28 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | M | 1223 * | 1635 | 1635 | 419.5 | 194.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | - | = | - | 0 | 0 |
| 29 | Wubs, Willem | C | 14.0 | M | 1744 | 1644 | -2.39 | 417.5 | 187.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 | = | ½ | ½ | ½ | = |
| 30 | Luijting, Harmke | D | 13.5 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 408.5 | 179.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 |
| 31 | Burgers, Gerard | C | 13.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 472.5 | 202.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 32 | Goedhart, Eric | C | 12.5 | M | 1714 | 1619 | -2.59 | 426.0 | 171.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ½ | = | = |
| 33 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 460.5 | 182.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Wullur, King | B | 12.0 | M | 1823 | 1665 | -5.31 | 439.5 | 168.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = |
| 35 | Bons, Gerard | B | 12.0 | M | 1747 | 1559 | -3.98 | 424.5 | 164.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | = | 0 |
| 36 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 413.5 | 161.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = | = | = | - | - | - |
| 37 | Salihovic, Edvin | D | 12.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 402.5 | 149.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 38 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 424.5 | 147.5 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ariens, Wilfred | D | 10.5 | M | 1619 | 1439 | -4.90 | 422.0 | 144.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Van Mechelen,Manuel | X | 10.5 | M | 0 | 1776 | +0.50 | 419.5 | 149.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 41 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 419.5 | 145.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Ogink, Nijs | X | 10.5 | M | 0 * | 2435 | 0 | 419.0 | 149.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 43 | Van Kleef, Benjamin | D | 10.5 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 414.5 | 139.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 44 | Garzon, Laura | X | 9.5 | V | 0 * | 2435 | 0 | 412.5 | 135.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 45 | Stuij, Leon | A | 9.0 | M | 1968 | 1871 | -0.28 | 434.0 | 140.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1179 | 1179 | 416.5 | 128.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 47 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 414.0 | 124.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 390.0 | 113.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 411.0 | 119.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 405.5 | 117.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 405.5 | 116.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 404.0 | 118.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 669 | 0 | 430.0 | 112.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 417.0 | 112.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 404.0 | 112.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 396.0 | 109.75 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-05-2026 at 12:45