| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 19.5 | M | 2206 | 2293 | +1.78 | 415.5 | 294.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 18.0 | M | 2129 | 2094 | -0.54 | 422.0 | 271.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.5 | M | 2229 | 2149 | -1.04 | 423.0 | 265.5 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | = | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 16.5 | M | 2042 | 2036 | +0.27 | 412.5 | 244.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Schroën, Ferry | A | 16.5 | M | 1898 | 2080 | +5.02 | 407.0 | 240.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Rekveldt, Tonnie | B | 16.0 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 403.0 | 228.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | = | = |
| 7 | Klinge, Jim | A | 15.5 | M | 2055 | 1928 | -2.69 | 410.5 | 219.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 | = | 0 |
| 8 | Enserink, Henk | B | 15.5 | M | 1747 | 1769 | +0.60 | 350.0 | 193.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Capel, Robert | B | 15.0 | M | 1840 | 1832 | +0.13 | 367.0 | 196.0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = |
| 10 | Capel, Bas | A | 14.5 | M | 1920 | 1989 | +1.50 | 398.0 | 202.25 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 |
| 11 | De Vries, Laurens | B | 14.5 | M | 1754 | 1918 | +3.05 | 388.5 | 202.0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
| 12 | Rindertsma, Chris | A | 14.5 | M | 1903 | 1874 | -0.89 | 380.5 | 187.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
| 13 | Zweedijk, Jasper | C | 14.5 | M | 1638 | 1730 | +2.12 | 358.0 | 186.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kaemingk, Walter | C | 14.5 | M | 1656 | 1702 | +1.73 | 342.0 | 173.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Rademaker, Matthijs | A | 14.0 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 404.5 | 200.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = |
| 16 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | M | 1791 | 1781 | -0.34 | 350.5 | 172.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Donders, Bart | B | 14.0 | M | 1761 | 1804 | +0.71 | 350.0 | 180.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 | = | 1 |
| 18 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | M | 1223 * | 1699 | +1.00 | 340.5 | 175.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | - | = |
| 19 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1840 | 1864 | +0.58 | 391.5 | 185.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | M | 1910 | 1848 | -1.81 | 378.0 | 181.25 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | = |
| 21 | Ypma, Piet | C | 13.5 | M | 1730 | 1780 | +1.50 | 366.5 | 178.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 |
| 22 | Kok, Simon | D | 13.5 | M | 1579 | 1565 | -0.50 | 316.5 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Burgers, Gerard | C | 13.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 388.0 | 182.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Landsheer, Jeroen | B | 13.0 | M | 1855 | 1830 | -1.01 | 372.5 | 170.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 25 | Smit, Gorrit | C | 13.0 | M | 1734 | 1738 | +0.01 | 368.5 | 169.25 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | M | 1568 | 1639 | +1.99 | 344.5 | 155.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Karthaus, Tom | X | 12.5 | M | 0 * | 2316 | 0 | 348.0 | 155.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 28 | Wubs, Willem | C | 12.5 | M | 1744 | 1649 | -2.12 | 339.0 | 150.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 | = | ½ |
| 29 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 380.0 | 164.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - |
| 30 | Koelewijn, Jan Wout | C | 12.0 | M | 1694 | 1763 | +1.52 | 374.5 | 163.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 332.0 | 142.25 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = | = | = |
| 32 | Faber, Dick | D | 12.0 | M | 1615 | 1554 | -1.73 | 331.0 | 135.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ |
| 33 | Wullur, King | B | 11.5 | M | 1823 | 1684 | -4.23 | 354.5 | 144.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 34 | Luijting, Harmke | D | 11.5 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 329.0 | 136.5 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
| 35 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | M | 1714 | 1609 | -2.63 | 347.0 | 134.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
| 36 | Bons, Gerard | B | 11.0 | M | 1747 | 1580 | -3.30 | 346.5 | 135.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | = |
| 37 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 347.0 | 131.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - |
| 38 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 341.0 | 127.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - | - | - |
| 39 | Salihovic, Edvin | D | 10.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 326.0 | 116.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = |
| 40 | Ogink, Nijs | X | 9.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 345.0 | 124.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 41 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 335.5 | 115.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1619 | 1439 | -4.90 | 333.5 | 117.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1179 | 1179 | 339.0 | 114.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | 0 |
| 44 | Van Mechelen,Manuel | X | 8.5 | M | 0 | 1668 | 0 | 344.0 | 112.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 45 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 343.5 | 111.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Garzon, Laura | X | 8.5 | V | 0 * | 2435 | 0 | 340.0 | 111.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 47 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 320.5 | 101.0 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 342.5 | 108.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 336.5 | 105.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 335.0 | 106.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 335.0 | 104.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 350.5 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 53 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 348.0 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 337.5 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 336.0 | 100.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 328.5 | 98.5 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44