| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 18.5 | M | 2206 | 2276 | +1.48 | 390.0 | 273.0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 17.5 | M | 2129 | 2108 | -0.20 | 394.0 | 255.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.0 | M | 2229 | 2149 | -1.04 | 391.5 | 248.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 15.5 | M | 2042 | 2022 | -0.04 | 384.0 | 221.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Schroën, Ferry | A | 15.5 | M | 1898 | 2076 | +4.49 | 380.5 | 220.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 6 | Klinge, Jim | A | 15.5 | M | 2055 | 1933 | -2.39 | 377.0 | 212.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 | = |
| 7 | Rekveldt, Tonnie | B | 15.5 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 373.5 | 212.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | = |
| 8 | Capel, Bas | A | 14.5 | M | 1920 | 2021 | +2.03 | 368.5 | 196.25 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = |
| 9 | Rindertsma, Chris | A | 14.5 | M | 1903 | 1886 | -0.58 | 351.0 | 181.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
| 10 | Capel, Robert | B | 14.5 | M | 1840 | 1832 | +0.13 | 340.0 | 182.0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
| 11 | Enserink, Henk | B | 14.5 | M | 1747 | 1756 | +0.17 | 326.5 | 176.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 12 | De Vries, Laurens | B | 14.0 | M | 1754 | 1918 | +3.05 | 363.0 | 189.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = |
| 13 | Rademaker, Matthijs | A | 13.5 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 375.5 | 185.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = |
| 14 | Ypma, Piet | C | 13.5 | M | 1730 | 1802 | +1.96 | 340.0 | 171.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 15 | Zweedijk, Jasper | C | 13.5 | M | 1638 | 1707 | +1.49 | 333.0 | 166.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kaemingk, Walter | C | 13.5 | M | 1656 | 1691 | +1.28 | 319.0 | 156.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Alkhatib, Mohamed | D | 13.5 | M | 1223 * | 1699 | +1.00 | 313.5 | 159.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | - |
| 18 | Van Sittert, Marco | B | 13.0 | M | 1840 | 1853 | +0.24 | 363.5 | 172.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | De Roos, Radboud | A | 13.0 | M | 1910 | 1848 | -1.81 | 353.5 | 168.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Landsheer, Jeroen | B | 13.0 | M | 1855 | 1846 | -0.42 | 347.5 | 165.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Smit, Gorrit | C | 13.0 | M | 1734 | 1758 | +0.64 | 343.5 | 162.75 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Van der Tol, Henk | B | 13.0 | M | 1791 | 1756 | -0.93 | 326.0 | 154.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Donders, Bart | B | 13.0 | M | 1761 | 1777 | +0.25 | 323.0 | 158.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 | = |
| 24 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | M | 1568 | 1658 | +2.47 | 318.5 | 149.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Burgers, Gerard | C | 12.5 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 362.0 | 170.0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = |
| 26 | Kok, Simon | D | 12.5 | M | 1579 | 1538 | -0.98 | 292.0 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 354.0 | 159.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 12.0 | M | 1694 | 1781 | +1.95 | 345.5 | 156.75 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
| 29 | Wubs, Willem | C | 12.0 | M | 1744 | 1647 | -1.95 | 315.5 | 139.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 | = |
| 30 | Karthaus, Tom | X | 11.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 325.5 | 140.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31 | Kok, Jack | D | 11.5 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 308.0 | 130.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = | = |
| 32 | Faber, Dick | D | 11.5 | M | 1615 | 1549 | -1.90 | 307.5 | 125.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 33 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1684 | -4.23 | 332.0 | 133.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bons, Gerard | B | 10.5 | M | 1747 | 1580 | -3.30 | 323.0 | 124.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Goedhart, Eric | C | 10.5 | M | 1714 | 1609 | -2.63 | 322.5 | 123.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
| 36 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 321.0 | 125.5 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - |
| 37 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 317.0 | 122.0 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - | - |
| 38 | Luijting, Harmke | D | 10.5 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 307.0 | 121.5 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 39 | Salihovic, Edvin | D | 10.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 302.5 | 107.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = |
| 40 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 306.0 | 111.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 |
| 41 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1619 | 1455 | -4.45 | 305.0 | 112.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1223 | 1223 | 314.0 | 110.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - |
| 43 | Van Mechelen,Manuel | X | 8.5 | M | 0 | 1668 | 0 | 321.0 | 107.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 44 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 321.0 | 107.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ogink, Nijs | X | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 319.5 | 108.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 46 | Garzon, Laura | X | 8.5 | V | 0 * | 2435 | 0 | 318.0 | 108.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 298.5 | 96.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 48 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 320.5 | 104.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 314.5 | 101.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 313.0 | 102.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 313.0 | 100.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 324.0 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 322.5 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 54 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 316.0 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 315.0 | 97.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 307.0 | 94.75 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44