| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 17.5 | M | 2206 | 2272 | +1.38 | 364.0 | 250.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 16.5 | M | 2129 | 2105 | -0.28 | 368.5 | 235.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 16.5 | M | 2229 | 2149 | -1.04 | 359.5 | 230.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 15.5 | M | 2042 | 2054 | +0.65 | 353.5 | 213.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Klinge, Jim | A | 15.0 | M | 2055 | 1933 | -2.39 | 348.5 | 198.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 |
| 6 | Rekveldt, Tonnie | B | 15.0 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 345.0 | 197.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = |
| 7 | Schroën, Ferry | A | 14.5 | M | 1898 | 2058 | +3.80 | 351.5 | 197.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
| 8 | Capel, Bas | A | 14.0 | M | 1920 | 2021 | +2.03 | 340.0 | 181.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 9 | Rindertsma, Chris | A | 14.0 | M | 1903 | 1886 | -0.58 | 322.5 | 168.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Capel, Robert | B | 14.0 | M | 1840 | 1832 | +0.13 | 312.5 | 167.0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | De Vries, Laurens | B | 13.5 | M | 1754 | 1918 | +3.05 | 337.0 | 176.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = |
| 12 | Enserink, Henk | B | 13.5 | M | 1747 | 1740 | -0.21 | 300.0 | 156.25 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 13 | Kaemingk, Walter | C | 13.5 | M | 1656 | 1702 | +1.66 | 292.5 | 150.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Alkhatib, Mohamed | D | 13.5 | M | 1223 * | 1699 | +1.00 | 288.5 | 154.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 |
| 15 | Rademaker, Matthijs | A | 13.0 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 348.0 | 171.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 |
| 16 | Van Sittert, Marco | B | 13.0 | M | 1840 | 1853 | +0.34 | 331.5 | 164.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Ypma, Piet | C | 13.0 | M | 1730 | 1802 | +1.96 | 313.5 | 157.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 18 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | M | 1910 | 1855 | -1.53 | 328.5 | 156.25 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 19 | Landsheer, Jeroen | B | 12.5 | M | 1855 | 1850 | -0.26 | 323.5 | 153.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 20 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | M | 1734 | 1753 | +0.48 | 317.0 | 148.75 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | M | 1638 | 1692 | +1.02 | 311.0 | 151.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Donders, Bart | B | 12.5 | M | 1761 | 1777 | +0.25 | 299.0 | 146.0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 |
| 23 | Kok, Simon | D | 12.5 | M | 1579 | 1538 | -0.90 | 265.5 | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 24 | Burgers, Gerard | C | 12.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 336.0 | 157.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = |
| 25 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 329.5 | 153.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - |
| 26 | Van der Tol, Henk | B | 12.0 | M | 1791 | 1731 | -1.47 | 303.5 | 137.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kaemingk, Frank | D | 12.0 | M | 1568 | 1641 | +1.74 | 295.5 | 133.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 11.5 | M | 1694 | 1776 | +1.67 | 321.0 | 145.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 29 | Wubs, Willem | C | 11.5 | M | 1744 | 1647 | -1.95 | 294.0 | 129.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 |
| 30 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1697 | -3.69 | 307.5 | 129.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kok, Jack | D | 11.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 286.0 | 120.25 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = |
| 32 | Karthaus, Tom | X | 10.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 300.5 | 122.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Bons, Gerard | B | 10.5 | M | 1747 | 1613 | -2.57 | 299.5 | 120.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 34 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 298.5 | 120.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - |
| 35 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 294.0 | 117.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - |
| 36 | Faber, Dick | D | 10.5 | M | 1615 | 1549 | -1.90 | 287.0 | 110.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Goedhart, Eric | C | 10.0 | M | 1714 | 1609 | -2.63 | 300.0 | 114.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| 38 | Luijting, Harmke | D | 10.0 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 286.0 | 112.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
| 39 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1619 | 1463 | -3.98 | 281.0 | 108.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 281.0 | 107.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 |
| 41 | Salihovic, Edvin | D | 9.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 280.5 | 99.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = |
| 42 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1223 | 1223 | 292.0 | 106.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - |
| 43 | Van Mechelen,Manuel | X | 8.5 | M | 0 | 1668 | 0 | 299.0 | 103.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 299.0 | 103.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ogink, Nijs | X | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 297.5 | 103.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 46 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 278.0 | 93.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - |
| 47 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 299.5 | 100.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 293.0 | 97.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 292.0 | 96.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 291.5 | 98.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 303.5 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 52 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 295.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 295.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 295.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 294.0 | 93.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 286.0 | 91.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44