| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 16.5 | M | 2129 | 2134 | +0.51 | 338.0 | 225.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 2 | Merza, Morris | A | 16.5 | M | 2206 | 2267 | +1.24 | 337.5 | 228.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 16.0 | M | 2229 | 2149 | -1.04 | 329.0 | 212.5 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 14.5 | M | 2042 | 2043 | +0.41 | 328.0 | 191.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | B | 14.5 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 315.5 | 180.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ |
| 6 | Klinge, Jim | A | 14.0 | M | 2055 | 1925 | -2.49 | 323.5 | 179.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 |
| 7 | Rindertsma, Chris | A | 14.0 | M | 1903 | 1884 | -0.44 | 291.0 | 160.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Capel, Robert | B | 14.0 | M | 1840 | 1844 | +0.37 | 286.5 | 159.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Schroën, Ferry | A | 13.5 | M | 1898 | 2027 | +3.01 | 324.5 | 175.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = |
| 10 | Enserink, Henk | B | 13.5 | M | 1747 | 1751 | +0.07 | 276.5 | 149.25 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 |
| 11 | Rademaker, Matthijs | A | 13.0 | M | 1901 | 1944 | +0.52 | 320.5 | 164.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = |
| 12 | Capel, Bas | A | 13.0 | M | 1920 | 2003 | +1.56 | 314.5 | 162.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 |
| 13 | De Vries, Laurens | B | 13.0 | M | 1754 | 1918 | +3.05 | 310.0 | 163.0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Landsheer, Jeroen | B | 12.5 | M | 1855 | 1872 | +0.26 | 297.5 | 147.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 15 | Ypma, Piet | C | 12.5 | M | 1730 | 1802 | +1.96 | 291.0 | 146.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | M | 1638 | 1709 | +1.35 | 288.0 | 146.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kaemingk, Walter | C | 12.5 | M | 1656 | 1686 | +1.04 | 269.0 | 132.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Alkhatib, Mohamed | D | 12.5 | M | 1223 * | 1662 | +0.50 | 268.0 | 138.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 |
| 19 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | M | 1840 | 1838 | -0.18 | 306.0 | 146.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 302.0 | 146.0 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - |
| 21 | Van der Tol, Henk | B | 12.0 | M | 1791 | 1755 | -0.89 | 279.5 | 132.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Kok, Simon | D | 12.0 | M | 1579 | 1521 | -1.12 | 244.0 | 115.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Burgers, Gerard | C | 11.5 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 312.5 | 147.0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = |
| 24 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | M | 1910 | 1847 | -1.81 | 302.5 | 134.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 25 | Koelewijn, Jan Wout | C | 11.5 | M | 1694 | 1783 | +1.77 | 296.0 | 139.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = |
| 26 | Smit, Gorrit | C | 11.5 | M | 1734 | 1730 | -0.10 | 294.0 | 132.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Donders, Bart | B | 11.5 | M | 1761 | 1758 | -0.08 | 275.5 | 129.5 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ |
| 28 | Wubs, Willem | C | 11.5 | M | 1744 | 1671 | -1.33 | 269.0 | 125.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + |
| 29 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1697 | -3.69 | 283.5 | 124.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kaemingk, Frank | D | 11.0 | M | 1568 | 1623 | +1.17 | 275.5 | 118.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Karthaus, Tom | X | 10.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 277.0 | 117.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 32 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 274.5 | 115.5 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = |
| 33 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 271.0 | 113.25 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - |
| 34 | Kok, Jack | D | 10.5 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 262.0 | 109.25 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - |
| 35 | Bons, Gerard | B | 10.0 | M | 1747 | 1616 | -2.35 | 278.0 | 109.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 36 | Luijting, Harmke | D | 10.0 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 262.5 | 107.75 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 |
| 37 | Goedhart, Eric | C | 9.5 | M | 1714 | 1609 | -2.63 | 280.0 | 105.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 38 | Faber, Dick | D | 9.5 | M | 1615 | 1519 | -2.43 | 265.0 | 95.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | M | 1635 | 1491 | -2.52 | 262.0 | 103.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
| 40 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1619 | 1483 | -3.41 | 258.0 | 103.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 41 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1223 | 1223 | 272.0 | 102.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 42 | Salihovic, Edvin | D | 9.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 258.5 | 91.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = |
| 43 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 277.5 | 99.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 44 | Ogink, Nijs | X | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 276.0 | 99.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 45 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 257.5 | 89.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - |
| 46 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 278.0 | 96.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 272.0 | 93.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 271.0 | 94.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 270.5 | 92.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 283.0 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 51 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 277.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 274.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 274.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 274.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 274.0 | 89.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 265.5 | 87.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44