| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 16.0 | M | 2129 | 2134 | +0.51 | 309.0 | 208.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 15.5 | M | 2206 | 2261 | +1.08 | 313.0 | 207.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.5 | M | 2229 | 2163 | -0.64 | 301.5 | 197.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Klinge, Jim | A | 14.0 | M | 2055 | 1938 | -1.97 | 297.5 | 171.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | B | 14.0 | M | 1866 | 2095 | +3.10 | 286.5 | 164.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = |
| 6 | Gerrits, Gerben | A | 13.5 | M | 2042 | 2013 | -0.11 | 304.5 | 173.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 |
| 7 | Enserink, Henk | B | 13.5 | M | 1747 | 1769 | +0.51 | 254.5 | 143.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = |
| 8 | Schroën, Ferry | A | 13.0 | M | 1898 | 2027 | +3.01 | 298.0 | 160.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Capel, Bas | A | 13.0 | M | 1920 | 2020 | +1.72 | 285.5 | 155.75 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = |
| 10 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | M | 1903 | 1868 | -0.85 | 270.0 | 143.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Capel, Robert | B | 13.0 | M | 1840 | 1812 | -0.23 | 265.5 | 143.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Rademaker, Matthijs | A | 12.5 | M | 1901 | 1944 | +0.52 | 294.5 | 151.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 |
| 13 | Ypma, Piet | C | 12.5 | M | 1730 | 1824 | +2.43 | 266.5 | 141.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | M | 1638 | 1727 | +1.57 | 265.0 | 140.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | De Vries, Laurens | B | 12.0 | M | 1754 | 1907 | +2.58 | 286.0 | 144.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 |
| 16 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | M | 1840 | 1849 | +0.23 | 278.5 | 138.75 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 278.0 | 141.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - |
| 18 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | M | 1910 | 1862 | -1.21 | 277.0 | 130.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 19 | Landsheer, Jeroen | B | 11.5 | M | 1855 | 1859 | +0.04 | 275.5 | 129.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 20 | Kaemingk, Walter | C | 11.5 | M | 1656 | 1665 | +0.32 | 251.0 | 118.0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Alkhatib, Mohamed | D | 11.5 | M | 1223 * | 1614 | 1614 | 246.5 | 121.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = |
| 22 | Burgers, Gerard | C | 11.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 289.0 | 135.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = |
| 23 | Koelewijn, Jan Wout | C | 11.0 | M | 1694 | 1783 | +1.77 | 272.5 | 129.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1715 | -2.97 | 260.0 | 118.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | M | 1791 | 1728 | -1.33 | 256.5 | 114.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Donders, Bart | B | 11.0 | M | 1761 | 1772 | +0.11 | 253.5 | 118.0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = |
| 27 | Kaemingk, Frank | D | 11.0 | M | 1568 | 1636 | +1.45 | 253.5 | 113.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Kok, Simon | D | 11.0 | M | 1579 | 1490 | -1.67 | 223.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
| 29 | Smit, Gorrit | C | 10.5 | M | 1734 | 1718 | -0.38 | 274.5 | 117.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Karthaus, Tom | X | 10.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 254.5 | 112.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 31 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 247.5 | 107.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - |
| 32 | Wubs, Willem | C | 10.5 | M | 1744 | 1671 | -1.33 | 246.5 | 110.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = |
| 33 | Kok, Jack | D | 10.5 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 238.0 | 104.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = |
| 34 | Bons, Gerard | B | 10.0 | M | 1747 | 1616 | -2.35 | 253.5 | 104.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 35 | Böcek, Sabri | D | 10.0 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 251.0 | 104.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 |
| 36 | Faber, Dick | D | 9.5 | M | 1615 | 1537 | -1.88 | 244.0 | 91.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | M | 1635 | 1491 | -2.52 | 239.0 | 97.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 38 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1714 | 1609 | -2.63 | 258.0 | 96.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luijting, Harmke | D | 9.0 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 241.0 | 93.5 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = |
| 40 | Ariens, Wilfred | D | 9.0 | M | 1619 | 1457 | -3.60 | 235.0 | 92.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 256.5 | 94.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 42 | Ogink, Nijs | X | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 255.5 | 95.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 43 | Eefting, Ko | X | 8.5 | M | 0 | 1223 | 1223 | 251.5 | 93.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 44 | Salihovic, Edvin | D | 8.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 237.5 | 81.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 45 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 235.5 | 85.0 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - |
| 46 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 258.0 | 92.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 251.5 | 89.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 250.0 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 250.0 | 88.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 50 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 818 | 0 | 261.0 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 51 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 257.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 254.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 254.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 254.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 253.5 | 85.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 245.5 | 83.5 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44