| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 15.0 | M | 2129 | 2123 | +0.13 | 284.0 | 188.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | M | 2229 | 2185 | -0.27 | 274.0 | 181.0 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Merza, Morris | A | 14.5 | M | 2206 | 2258 | +0.94 | 290.0 | 188.0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 13.5 | M | 2042 | 2036 | +0.27 | 277.0 | 166.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | B | 13.5 | M | 1866 | 2095 | +3.10 | 261.0 | 151.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 |
| 6 | Klinge, Jim | A | 13.0 | M | 2055 | 1938 | -1.97 | 272.5 | 152.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 |
| 7 | Enserink, Henk | B | 13.0 | M | 1747 | 1769 | +0.51 | 232.0 | 131.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 8 | Rademaker, Matthijs | A | 12.5 | M | 1901 | 1954 | +0.66 | 266.0 | 144.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = |
| 9 | Capel, Bas | A | 12.5 | M | 1920 | 2020 | +1.72 | 260.5 | 142.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 10 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | M | 1638 | 1766 | +2.17 | 243.5 | 134.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Capel, Robert | B | 12.5 | M | 1840 | 1825 | -0.03 | 243.5 | 132.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | M | 1903 | 1855 | -1.22 | 241.5 | 129.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Schroën, Ferry | A | 12.0 | M | 1898 | 2025 | +2.70 | 274.0 | 142.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | De Vries, Laurens | B | 12.0 | M | 1754 | 1933 | +2.89 | 262.0 | 137.75 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 |
| 15 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 252.0 | 133.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = |
| 16 | Ypma, Piet | C | 11.5 | M | 1730 | 1806 | +1.80 | 246.5 | 127.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | M | 1840 | 1840 | -0.13 | 258.0 | 122.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Landsheer, Jeroen | B | 11.0 | M | 1855 | 1859 | +0.04 | 252.5 | 119.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | De Roos, Radboud | A | 11.0 | M | 1910 | 1862 | -1.21 | 252.0 | 117.25 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1738 | -2.34 | 235.5 | 111.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alkhatib, Mohamed | D | 11.0 | M | 1223 * | 1614 | 1614 | 222.5 | 109.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = |
| 22 | Burgers, Gerard | C | 10.5 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 267.0 | 124.5 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = |
| 23 | Smit, Gorrit | C | 10.5 | M | 1734 | 1735 | -0.02 | 252.5 | 113.75 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1694 | 1781 | +1.57 | 249.0 | 118.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Kaemingk, Walter | C | 10.5 | M | 1656 | 1647 | -0.12 | 233.0 | 105.25 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Donders, Bart | B | 10.5 | M | 1761 | 1772 | +0.11 | 230.0 | 106.5 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ |
| 27 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 225.5 | 102.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 |
| 28 | Van der Tol, Henk | B | 10.0 | M | 1791 | 1696 | -1.72 | 236.5 | 101.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Kaemingk, Frank | D | 10.0 | M | 1568 | 1616 | +0.85 | 231.0 | 96.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Böcek, Sabri | D | 10.0 | M | 1212 | 1480 | +2.08 | 229.5 | 100.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = |
| 31 | Wubs, Willem | C | 10.0 | M | 1744 | 1671 | -1.33 | 227.5 | 100.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 32 | Kok, Jack | D | 10.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 217.5 | 94.25 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 |
| 33 | Kok, Simon | D | 10.0 | M | 1579 | 1480 | -1.77 | 204.5 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ |
| 34 | Karthaus, Tom | X | 9.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 235.5 | 100.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 35 | Bons, Gerard | B | 9.5 | M | 1747 | 1616 | -2.35 | 233.0 | 96.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Faber, Dick | D | 9.5 | M | 1615 | 1551 | -1.44 | 220.0 | 85.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | M | 1635 | 1508 | -2.00 | 219.0 | 92.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 38 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1714 | 1619 | -2.24 | 236.5 | 91.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 236.0 | 90.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 40 | Eefting, Ko | X | 8.5 | M | 0 | 1223 | 1223 | 226.5 | 88.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = |
| 41 | Luijting, Harmke | D | 8.5 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 221.0 | 84.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 |
| 42 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 214.0 | 79.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - |
| 43 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 237.5 | 88.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 231.5 | 85.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 45 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 230.5 | 86.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - |
| 46 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 229.5 | 84.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - |
| 47 | Salihovic, Edvin | D | 8.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 217.0 | 73.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 |
| 48 | Ariens, Wilfred | D | 8.0 | M | 1619 | 1421 | -4.12 | 215.0 | 78.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 238.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 50 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 818 | 0 | 236.5 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 51 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 235.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 235.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 235.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 235.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 234.0 | 82.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 226.0 | 79.75 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44