| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 14.0 | M | 2206 | 2258 | +0.94 | 262.0 | 171.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = |
| 2 | Renders, René | A | 14.0 | M | 2129 | 2113 | -0.08 | 260.0 | 167.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 14.0 | M | 2229 | 2179 | -0.41 | 249.0 | 159.5 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 13.0 | M | 2042 | 2036 | +0.27 | 252.5 | 153.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | B | 12.5 | M | 1866 | 2071 | +2.56 | 239.5 | 135.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 |
| 6 | Capel, Bas | A | 12.5 | M | 1920 | 2033 | +1.86 | 234.0 | 136.75 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 |
| 7 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | M | 1903 | 1860 | -1.01 | 219.5 | 125.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Klinge, Jim | A | 12.0 | M | 2055 | 1929 | -2.12 | 249.5 | 136.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = |
| 9 | Schroën, Ferry | A | 12.0 | M | 1898 | 2055 | +3.24 | 247.5 | 135.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Rademaker, Matthijs | A | 12.0 | M | 1901 | 1954 | +0.66 | 242.5 | 132.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = |
| 11 | De Vries, Laurens | B | 12.0 | M | 1754 | 1956 | +3.04 | 239.0 | 132.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = |
| 12 | Enserink, Henk | B | 12.0 | M | 1747 | 1746 | +0.03 | 212.5 | 116.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 13 | Peters, Paul | C | 11.5 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 232.5 | 124.0 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = |
| 14 | Zweedijk, Jasper | C | 11.5 | M | 1638 | 1750 | +1.64 | 223.5 | 118.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
| 15 | Ypma, Piet | C | 11.5 | M | 1730 | 1824 | +2.15 | 223.0 | 119.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Capel, Robert | B | 11.5 | M | 1840 | 1800 | -0.38 | 222.5 | 115.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | M | 1840 | 1857 | +0.27 | 236.5 | 116.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1755 | -1.67 | 214.0 | 106.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Smit, Gorrit | C | 10.5 | M | 1734 | 1757 | +0.46 | 228.5 | 107.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kaemingk, Walter | C | 10.5 | M | 1656 | 1664 | +0.41 | 210.5 | 100.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Alkhatib, Mohamed | D | 10.5 | M | 1223 * | 1614 | 1614 | 201.0 | 100.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = |
| 22 | Burgers, Gerard | C | 10.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 245.0 | 113.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 |
| 23 | Landsheer, Jeroen | B | 10.0 | M | 1855 | 1852 | -0.27 | 236.5 | 107.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | M | 1910 | 1842 | -1.61 | 232.0 | 103.25 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Kaemingk, Frank | D | 10.0 | M | 1568 | 1625 | +1.07 | 211.5 | 92.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Donders, Bart | B | 10.0 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 210.5 | 96.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
| 27 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | M | 1694 | 1750 | +0.90 | 229.0 | 102.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 |
| 28 | Bons, Gerard | B | 9.5 | M | 1747 | 1648 | -1.68 | 214.5 | 92.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Böcek, Sabri | D | 9.5 | M | 1212 | 1480 | +2.08 | 212.0 | 92.0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = |
| 30 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 9.5 | M | 1597 | 1730 | +1.11 | 208.5 | 90.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = |
| 31 | Wubs, Willem | C | 9.5 | M | 1744 | 1667 | -1.35 | 208.0 | 90.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Faber, Dick | D | 9.5 | M | 1615 | 1578 | -0.86 | 202.0 | 82.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Kok, Simon | D | 9.5 | M | 1579 | 1462 | -1.85 | 185.5 | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 |
| 34 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | M | 1791 | 1676 | -1.94 | 218.0 | 87.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1714 | 1625 | -1.93 | 216.0 | 87.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Kok, Jack | D | 9.0 | M | 1560 | 1651 | +1.06 | 200.5 | 81.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.0 | M | 1635 | 1505 | -1.92 | 199.0 | 82.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Karthaus, Tom | X | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 217.0 | 87.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - |
| 39 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 216.5 | 86.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - |
| 40 | Luijting, Harmke | D | 8.5 | V | 1469 | 1380 | -0.90 | 197.5 | 79.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = |
| 41 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 193.5 | 75.0 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = |
| 42 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 218.5 | 84.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - |
| 43 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 212.0 | 81.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 44 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 211.5 | 82.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - |
| 45 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 209.5 | 80.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - |
| 46 | Eefting, Ko | X | 8.0 | M | 0 | 1223 | 1223 | 207.0 | 80.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Salihovic, Edvin | D | 8.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 195.0 | 69.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = |
| 48 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 218.5 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - |
| 49 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 818 | 0 | 217.5 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 214.5 | 78.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - |
| 55 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 207.5 | 76.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 56 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | M | 1619 | 1365 | -4.79 | 197.5 | 66.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44