| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 14.0 | M | 2129 | 2150 | +0.69 | 235.5 | 158.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 13.5 | M | 2206 | 2258 | +0.94 | 238.0 | 157.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.5 | M | 2229 | 2203 | -0.03 | 229.5 | 148.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 12.5 | M | 2042 | 2036 | +0.27 | 230.0 | 140.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
| 5 | Klinge, Jim | A | 11.5 | M | 2055 | 1929 | -2.12 | 228.5 | 125.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 6 | Schroën, Ferry | A | 11.5 | M | 1898 | 2046 | +2.86 | 223.0 | 122.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 7 | Rademaker, Matthijs | A | 11.5 | M | 1901 | 1954 | +0.66 | 221.0 | 121.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 |
| 8 | De Vries, Laurens | B | 11.5 | M | 1754 | 1956 | +3.04 | 219.0 | 122.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
| 9 | Rekveldt, Tonnie | B | 11.5 | M | 1866 | 2056 | +2.10 | 218.5 | 117.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = |
| 10 | Capel, Bas | A | 11.5 | M | 1920 | 1990 | +1.09 | 212.0 | 118.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = |
| 11 | Zweedijk, Jasper | C | 11.5 | M | 1638 | 1783 | +1.99 | 202.5 | 114.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 |
| 12 | Rindertsma, Chris | A | 11.5 | M | 1903 | 1842 | -1.24 | 199.5 | 108.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | M | 1840 | 1871 | +0.73 | 213.5 | 111.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Peters, Paul | C | 11.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 208.0 | 110.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 |
| 15 | Enserink, Henk | B | 11.0 | M | 1747 | 1732 | -0.32 | 192.5 | 100.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = |
| 16 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1777 | -1.05 | 191.5 | 99.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ypma, Piet | C | 10.5 | M | 1730 | 1796 | +1.48 | 204.5 | 104.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1840 | 1776 | -0.71 | 203.5 | 99.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 |
| 19 | Burgers, Gerard | C | 10.0 | M | 1741 | 1870 | +0.95 | 224.5 | 108.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 |
| 20 | Landsheer, Jeroen | B | 10.0 | M | 1855 | 1879 | +0.40 | 213.0 | 99.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Alkhatib, Mohamed | D | 10.0 | M | 1223 * | 1614 | 1614 | 180.0 | 89.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = |
| 22 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1734 | 1731 | -0.16 | 208.0 | 92.75 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 23 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | M | 1694 | 1763 | +1.13 | 206.5 | 96.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 |
| 24 | Kaemingk, Walter | C | 9.5 | M | 1656 | 1636 | -0.27 | 192.0 | 87.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Donders, Bart | B | 9.5 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 190.5 | 87.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = |
| 26 | Faber, Dick | D | 9.5 | M | 1615 | 1598 | -0.29 | 181.0 | 77.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 |
| 27 | De Roos, Radboud | A | 9.0 | M | 1910 | 1827 | -1.89 | 210.5 | 88.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 |
| 28 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | M | 1791 | 1713 | -1.26 | 197.5 | 83.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 |
| 29 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1714 | 1638 | -1.60 | 192.0 | 81.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 30 | Böcek, Sabri | D | 9.0 | M | 1212 | 1480 | +2.08 | 191.5 | 83.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = |
| 31 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | M | 1568 | 1608 | +0.50 | 191.5 | 79.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wubs, Willem | C | 9.0 | M | 1744 | 1672 | -1.20 | 188.5 | 82.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 |
| 33 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 9.0 | M | 1597 | 1730 | +1.11 | 188.0 | 81.25 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - |
| 34 | Karthaus, Tom | X | 8.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 197.5 | 83.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 |
| 35 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 197.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - |
| 36 | Bons, Gerard | B | 8.5 | M | 1747 | 1648 | -1.68 | 197.0 | 80.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | D | 8.5 | M | 1635 | 1479 | -2.07 | 181.5 | 74.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kok, Jack | D | 8.5 | M | 1560 | 1651 | +1.06 | 179.5 | 72.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 39 | Kok, Simon | D | 8.5 | M | 1579 | 1409 | -2.41 | 171.0 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = |
| 40 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 200.0 | 80.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - |
| 41 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 193.0 | 78.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - |
| 42 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 193.0 | 77.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 43 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 190.0 | 75.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - |
| 44 | Eefting, Ko | X | 8.0 | M | 0 | 1227 | 1227 | 187.5 | 76.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Luijting, Harmke | D | 8.0 | V | 1469 | 1380 | -0.90 | 180.0 | 71.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 |
| 46 | Klaas, Tobias | C | 8.0 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 175.5 | 66.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = |
| 47 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 199.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - |
| 48 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 818 | 0 | 198.0 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 50 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 51 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 52 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 53 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 196.5 | 74.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - |
| 54 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 189.0 | 72.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 55 | Salihovic, Edvin | D | 7.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 176.0 | 61.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 56 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | M | 1619 | 1377 | -4.23 | 179.5 | 62.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44