| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 13.0 | M | 2129 | 2141 | +0.48 | 214.0 | 142.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 12.5 | M | 2206 | 2234 | +0.66 | 213.5 | 136.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.5 | M | 2229 | 2195 | -0.11 | 207.5 | 131.0 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 12.5 | M | 2042 | 2054 | +0.55 | 204.5 | 133.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ |
| 5 | Klinge, Jim | A | 11.5 | M | 2055 | 1960 | -1.41 | 204.5 | 119.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 |
| 6 | Rademaker, Matthijs | A | 11.5 | M | 1901 | 1975 | +0.87 | 196.0 | 114.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 |
| 7 | De Vries, Laurens | B | 11.0 | M | 1754 | 1956 | +3.04 | 199.0 | 111.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = |
| 8 | Rekveldt, Tonnie | B | 11.0 | M | 1866 | 2056 | +2.10 | 197.5 | 108.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 9 | Peters, Paul | C | 11.0 | M | 1725 | 1912 | +1.39 | 190.0 | 105.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = |
| 10 | Capel, Bas | A | 11.0 | M | 1920 | 1990 | +1.09 | 188.5 | 105.25 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 |
| 11 | Wullur, King | B | 11.0 | M | 1823 | 1791 | -0.66 | 170.0 | 95.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Schroën, Ferry | A | 10.5 | M | 1898 | 2018 | +2.15 | 201.0 | 105.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 13 | Zweedijk, Jasper | C | 10.5 | M | 1638 | 1753 | +1.39 | 184.0 | 99.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = |
| 14 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1840 | 1804 | -0.23 | 182.5 | 94.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 |
| 15 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1903 | 1826 | -1.63 | 178.5 | 93.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Enserink, Henk | B | 10.5 | M | 1747 | 1732 | -0.32 | 175.5 | 91.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Burgers, Gerard | C | 10.0 | M | 1741 | 1883 | +1.03 | 199.0 | 102.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
| 18 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | M | 1840 | 1864 | +0.43 | 193.0 | 95.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1734 | 1754 | +0.35 | 184.5 | 86.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 20 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | M | 1694 | 1788 | +1.43 | 183.5 | 90.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ |
| 21 | Ypma, Piet | C | 9.5 | M | 1730 | 1775 | +0.97 | 183.5 | 88.75 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Alkhatib, Mohamed | D | 9.5 | M | 1223 * | 1614 | 1614 | 162.0 | 79.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 |
| 23 | Landsheer, Jeroen | B | 9.0 | M | 1855 | 1859 | -0.08 | 193.0 | 84.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | M | 1568 | 1609 | +0.62 | 172.5 | 73.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Donders, Bart | B | 9.0 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 171.5 | 78.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = |
| 26 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1714 | 1663 | -1.00 | 171.0 | 76.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 |
| 27 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 9.0 | M | 1597 | 1730 | +1.11 | 168.0 | 76.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = |
| 28 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 177.5 | 77.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 |
| 29 | Bons, Gerard | B | 8.5 | M | 1747 | 1685 | -0.94 | 176.5 | 75.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 |
| 30 | Böcek, Sabri | D | 8.5 | M | 1212 | 1480 | +2.08 | 172.0 | 75.0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = |
| 31 | Kaemingk, Walter | C | 8.5 | M | 1656 | 1611 | -0.87 | 171.5 | 71.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Faber, Dick | D | 8.5 | M | 1615 | 1581 | -0.59 | 165.0 | 66.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ |
| 33 | Van Kleef, Benjamin | D | 8.5 | M | 1635 | 1484 | -1.78 | 163.5 | 71.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 |
| 34 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | M | 1910 | 1824 | -2.01 | 191.0 | 75.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
| 35 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 181.0 | 76.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - |
| 36 | Van der Tol, Henk | B | 8.0 | M | 1791 | 1684 | -1.55 | 178.5 | 71.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 |
| 37 | Wubs, Willem | C | 8.0 | M | 1744 | 1643 | -1.53 | 176.0 | 72.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 |
| 38 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 175.5 | 74.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - |
| 39 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 174.5 | 73.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 40 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 172.0 | 71.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - |
| 41 | Eefting, Ko | X | 8.0 | M | 0 | 1308 | 1308 | 171.0 | 72.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 42 | Luijting, Harmke | D | 8.0 | V | 1469 | 1409 | -0.60 | 162.0 | 67.5 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = |
| 43 | Kok, Simon | D | 8.0 | M | 1579 | 1409 | -2.41 | 155.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
| 44 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 181.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - |
| 45 | Karthaus, Tom | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 46 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 47 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 48 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 49 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 50 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 178.0 | 70.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - |
| 51 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 818 | 0 | 177.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 |
| 52 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 170.5 | 68.5 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 53 | Kok, Jack | D | 7.5 | M | 1560 | 1600 | +0.32 | 164.0 | 62.0 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = |
| 54 | Klaas, Tobias | C | 7.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 159.0 | 59.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = |
| 55 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | M | 1619 | 1386 | -3.90 | 162.0 | 59.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 56 | Salihovic, Edvin | D | 6.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 159.5 | 51.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44