| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 12.0 | M | 2129 | 2129 | +0.30 | 192.0 | 123.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = |
| 2 | Merza, Morris | A | 12.0 | M | 2206 | 2246 | +0.63 | 191.0 | 123.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 12.0 | M | 2042 | 2088 | +0.94 | 186.5 | 123.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.0 | M | 2229 | 2196 | -0.08 | 185.0 | 118.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | B | 11.0 | M | 1866 | 2099 | +2.28 | 176.0 | 102.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = |
| 6 | Klinge, Jim | A | 10.5 | M | 2055 | 1939 | -1.64 | 184.0 | 103.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + |
| 7 | De Vries, Laurens | B | 10.5 | M | 1754 | 1956 | +3.04 | 180.0 | 102.0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = |
| 8 | Schroën, Ferry | A | 10.5 | M | 1898 | 2060 | +2.65 | 179.0 | 98.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
| 9 | Rademaker, Matthijs | A | 10.5 | M | 1901 | 1937 | +0.37 | 177.0 | 98.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + |
| 10 | Peters, Paul | C | 10.5 | M | 1725 | 1912 | +1.39 | 172.5 | 97.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = |
| 11 | Enserink, Henk | B | 10.5 | M | 1747 | 1752 | +0.05 | 157.0 | 86.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | M | 1840 | 1873 | +0.66 | 174.5 | 91.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Capel, Bas | A | 10.0 | M | 1920 | 1976 | +0.83 | 169.0 | 90.75 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + |
| 14 | Zweedijk, Jasper | C | 10.0 | M | 1638 | 1753 | +1.39 | 165.5 | 89.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = |
| 15 | Wullur, King | B | 10.0 | M | 1823 | 1762 | -1.20 | 152.0 | 80.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Burgers, Gerard | C | 9.5 | M | 1741 | 1883 | +1.03 | 181.0 | 93.0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
| 17 | Ypma, Piet | C | 9.5 | M | 1730 | 1807 | +1.49 | 165.0 | 83.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1734 | 1770 | +0.61 | 165.0 | 81.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - |
| 19 | Rindertsma, Chris | A | 9.5 | M | 1903 | 1817 | -1.75 | 162.5 | 80.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Capel, Robert | B | 9.5 | M | 1840 | 1770 | -0.60 | 162.0 | 79.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + |
| 21 | Landsheer, Jeroen | B | 9.0 | M | 1855 | 1882 | +0.46 | 174.0 | 80.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.0 | M | 1694 | 1765 | +1.04 | 164.0 | 80.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - |
| 23 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | M | 1568 | 1615 | +0.74 | 154.0 | 70.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Bons, Gerard | B | 8.5 | M | 1747 | 1710 | -0.50 | 160.0 | 71.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 |
| 25 | Kaemingk, Walter | C | 8.5 | M | 1656 | 1619 | -0.68 | 156.5 | 68.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Donders, Bart | B | 8.5 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 152.0 | 68.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = |
| 27 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 8.5 | M | 1597 | 1730 | +1.11 | 150.5 | 67.0 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = |
| 28 | Alkhatib, Mohamed | D | 8.5 | M | 1223 * | 1556 | 1556 | 145.5 | 66.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = |
| 29 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 163.5 | 72.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - |
| 30 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 158.0 | 70.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - |
| 31 | Wubs, Willem | C | 8.0 | M | 1744 | 1643 | -1.53 | 157.0 | 67.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = |
| 32 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 156.5 | 69.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 33 | Böcek, Sabri | D | 8.0 | M | 1212 | 1480 | +2.08 | 155.5 | 66.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 34 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 153.0 | 67.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - |
| 35 | Eefting, Ko | X | 8.0 | M | 0 | 1362 | 1362 | 152.5 | 68.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ |
| 36 | Goedhart, Eric | C | 8.0 | M | 1714 | 1630 | -1.52 | 152.5 | 62.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = |
| 37 | Faber, Dick | D | 8.0 | M | 1615 | 1577 | -0.60 | 150.0 | 60.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 |
| 38 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 164.5 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - |
| 39 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 856 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 |
| 40 | Stultiens, Wouter | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 41 | Karthaus, Tom | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 42 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 43 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 44 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 45 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 46 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 161.0 | 67.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - |
| 47 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 153.5 | 64.75 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 48 | Van Kleef, Benjamin | D | 7.5 | M | 1635 | 1484 | -1.78 | 147.0 | 59.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 |
| 49 | Luijting, Harmke | D | 7.5 | V | 1469 | 1409 | -0.60 | 144.0 | 59.75 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = |
| 50 | De Roos, Radboud | A | 7.0 | M | 1910 | 1810 | -2.20 | 172.5 | 62.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
| 51 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | M | 1791 | 1622 | -1.99 | 161.0 | 59.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - |
| 52 | Kok, Jack | D | 7.0 | M | 1560 | 1600 | +0.32 | 149.5 | 55.25 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = |
| 53 | Klaas, Tobias | C | 7.0 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 142.0 | 51.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - |
| 54 | Kok, Simon | D | 7.0 | M | 1579 | 1409 | -2.41 | 137.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
| 55 | Ariens, Wilfred | D | 6.5 | M | 1619 | 1365 | -3.89 | 144.5 | 51.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 56 | Salihovic, Edvin | D | 6.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 139.5 | 47.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44