| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 11.5 | M | 2206 | 2246 | +0.63 | 171.0 | 112.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 11.5 | M | 2129 | 2129 | +0.30 | 170.5 | 111.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 11.5 | M | 2042 | 2088 | +0.94 | 164.5 | 110.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.0 | M | 2229 | 2187 | -0.18 | 166.5 | 102.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = |
| 5 | Schroën, Ferry | A | 10.5 | M | 1898 | 2060 | +2.65 | 159.5 | 94.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rekveldt, Tonnie | B | 10.5 | M | 1866 | 2099 | +2.28 | 155.5 | 90.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 7 | De Vries, Laurens | B | 10.0 | M | 1754 | 1956 | +3.04 | 160.5 | 91.0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Peters, Paul | C | 10.0 | M | 1725 | 1912 | +1.39 | 154.0 | 87.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = |
| 9 | Klinge, Jim | A | 9.5 | M | 2055 | 1939 | -1.64 | 165.5 | 89.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 |
| 10 | Rademaker, Matthijs | A | 9.5 | M | 1901 | 1937 | +0.37 | 158.5 | 83.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = |
| 11 | Zweedijk, Jasper | C | 9.5 | M | 1638 | 1753 | +1.39 | 146.5 | 78.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 12 | Ypma, Piet | C | 9.5 | M | 1730 | 1838 | +1.84 | 146.5 | 77.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1734 | 1770 | +0.61 | 146.5 | 76.75 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Rindertsma, Chris | A | 9.5 | M | 1903 | 1850 | -1.04 | 143.0 | 75.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Enserink, Henk | B | 9.5 | M | 1747 | 1708 | -0.66 | 139.0 | 72.0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Burgers, Gerard | C | 9.0 | M | 1741 | 1883 | +1.03 | 163.0 | 84.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 9.0 | M | 1840 | 1857 | +0.31 | 156.0 | 77.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Landsheer, Jeroen | B | 9.0 | M | 1855 | 1881 | +0.56 | 152.0 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ |
| 19 | Capel, Bas | A | 9.0 | M | 1920 | 1976 | +0.83 | 151.5 | 77.25 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = |
| 20 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.0 | M | 1694 | 1765 | +1.04 | 145.0 | 76.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Wullur, King | B | 9.0 | M | 1823 | 1753 | -1.39 | 134.0 | 66.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | M | 1568 | 1624 | +0.93 | 134.0 | 65.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Capel, Robert | B | 8.5 | M | 1840 | 1770 | -0.60 | 145.5 | 67.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ |
| 24 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 145.5 | 68.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - |
| 25 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 140.5 | 66.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = |
| 26 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 139.0 | 65.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Böcek, Sabri | D | 8.0 | M | 1212 | 1511 | +2.16 | 139.0 | 62.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = |
| 28 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 135.5 | 63.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = |
| 29 | Donders, Bart | B | 8.0 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 134.0 | 59.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = |
| 30 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 8.0 | M | 1597 | 1730 | +1.11 | 134.0 | 58.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = |
| 31 | Alkhatib, Mohamed | D | 8.0 | M | 1223 * | 1556 | 1556 | 129.0 | 58.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 |
| 32 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 1066 | 0 | 147.5 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 |
| 33 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 34 | Stultiens, Wouter | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 35 | Karthaus, Tom | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 36 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 37 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 38 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 39 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 40 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 144.5 | 63.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - |
| 41 | Bons, Gerard | B | 7.5 | M | 1747 | 1679 | -0.85 | 142.5 | 58.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = |
| 42 | Wubs, Willem | C | 7.5 | M | 1744 | 1643 | -1.53 | 140.5 | 59.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = |
| 43 | Kaemingk, Walter | C | 7.5 | M | 1656 | 1619 | -0.68 | 139.5 | 56.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Eefting, Ko | X | 7.5 | M | 0 | 906 | 906 | 137.0 | 61.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 45 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 136.5 | 61.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 46 | Goedhart, Eric | C | 7.5 | M | 1714 | 1630 | -1.52 | 136.0 | 54.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 47 | Van Kleef, Benjamin | D | 7.5 | M | 1635 | 1505 | -1.43 | 130.0 | 55.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = |
| 48 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | M | 1791 | 1622 | -1.99 | 144.5 | 56.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = |
| 49 | Faber, Dick | D | 7.0 | M | 1615 | 1577 | -0.68 | 133.0 | 49.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = |
| 50 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | V | 1469 | 1409 | -0.60 | 129.0 | 52.5 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 51 | Klaas, Tobias | C | 7.0 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 125.5 | 48.25 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = |
| 52 | Kok, Jack | D | 6.5 | M | 1560 | 1600 | +0.32 | 134.5 | 49.0 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 53 | Kok, Simon | D | 6.5 | M | 1579 | 1409 | -2.41 | 121.5 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 54 | De Roos, Radboud | A | 6.0 | M | 1910 | 1810 | -2.20 | 158.0 | 52.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Ariens, Wilfred | D | 6.0 | M | 1619 | 1365 | -3.89 | 127.5 | 44.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 |
| 56 | Salihovic, Edvin | D | 6.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 125.5 | 41.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44