| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 10.5 | M | 2129 | 2111 | -0.10 | 155.0 | 98.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
| 2 | Merza, Morris | A | 10.5 | M | 2206 | 2232 | +0.49 | 151.5 | 96.0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 10.5 | M | 2229 | 2187 | -0.18 | 146.0 | 91.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 10.5 | M | 2042 | 2082 | +0.78 | 145.5 | 94.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Schroën, Ferry | A | 10.5 | M | 1898 | 2078 | +2.79 | 137.0 | 87.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | De Vries, Laurens | B | 10.0 | M | 1754 | 1978 | +3.20 | 139.0 | 84.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Klinge, Jim | A | 9.5 | M | 2055 | 1958 | -1.24 | 146.5 | 84.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 |
| 8 | Rekveldt, Tonnie | B | 9.5 | M | 1866 | 2099 | +2.28 | 140.5 | 79.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 |
| 9 | Peters, Paul | C | 9.5 | M | 1725 | 1912 | +1.39 | 134.5 | 76.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 |
| 10 | Zweedijk, Jasper | C | 9.5 | M | 1638 | 1789 | +1.63 | 129.5 | 75.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = |
| 11 | Enserink, Henk | B | 9.5 | M | 1747 | 1742 | -0.14 | 120.5 | 66.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Rademaker, Matthijs | A | 9.0 | M | 1901 | 1937 | +0.37 | 140.0 | 74.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = |
| 13 | Burgers, Gerard | C | 8.5 | M | 1741 | 1883 | +1.03 | 147.0 | 75.5 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 |
| 14 | Landsheer, Jeroen | B | 8.5 | M | 1855 | 1898 | +0.77 | 135.5 | 67.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 15 | Capel, Bas | A | 8.5 | M | 1920 | 1976 | +0.83 | 134.0 | 68.25 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 16 | Smit, Gorrit | C | 8.5 | M | 1734 | 1743 | +0.14 | 130.0 | 64.75 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Ypma, Piet | C | 8.5 | M | 1730 | 1808 | +1.32 | 129.0 | 64.75 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | M | 1694 | 1756 | +0.83 | 128.5 | 68.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
| 19 | Rindertsma, Chris | A | 8.5 | M | 1903 | 1821 | -1.55 | 128.5 | 63.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Wullur, King | B | 8.5 | M | 1823 | 1746 | -1.41 | 119.0 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | M | 1840 | 1850 | +0.07 | 139.5 | 63.75 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Capel, Robert | B | 8.0 | M | 1840 | 1764 | -0.58 | 129.0 | 59.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = |
| 23 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 128.0 | 64.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = |
| 24 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | M | 1568 | 1596 | +0.31 | 120.5 | 55.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Alkhatib, Mohamed | D | 8.0 | M | 1223 * | 1597 | 1597 | 115.0 | 55.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
| 26 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 27 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 28 | Stultiens, Wouter | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 29 | Karthaus, Tom | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 30 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 31 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 32 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 33 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 34 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 128.0 | 59.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
| 35 | Van de Meer, Noah | X | 7.5 | M | 0 * | 1469 | 0 | 125.0 | 59.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = |
| 36 | Böcek, Sabri | D | 7.5 | M | 1212 | 1511 | +2.16 | 125.0 | 56.5 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = |
| 37 | Wansink, Koen | X | 7.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 123.0 | 57.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 38 | Kaemingk, Walter | C | 7.5 | M | 1656 | 1647 | -0.06 | 123.0 | 52.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 39 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 120.5 | 57.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 40 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 119.5 | 55.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = |
| 41 | Donders, Bart | B | 7.5 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 118.5 | 52.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 |
| 42 | Goedhart, Eric | C | 7.5 | M | 1714 | 1647 | -1.05 | 117.5 | 49.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 43 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 7.5 | M | 1597 | 1730 | +1.11 | 116.5 | 50.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 |
| 44 | Bons, Gerard | B | 7.0 | M | 1747 | 1679 | -0.85 | 127.5 | 51.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = |
| 45 | Wubs, Willem | C | 7.0 | M | 1744 | 1643 | -1.53 | 124.0 | 52.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ |
| 46 | Eefting, Ko | X | 7.0 | M | 0 | 906 | 906 | 121.5 | 54.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 |
| 47 | Van Kleef, Benjamin | D | 7.0 | M | 1635 | 1505 | -1.43 | 116.0 | 48.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = |
| 48 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | V | 1469 | 1443 | -0.22 | 112.5 | 48.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ |
| 49 | Van der Tol, Henk | B | 6.5 | M | 1791 | 1622 | -1.99 | 128.5 | 49.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Faber, Dick | D | 6.5 | M | 1615 | 1577 | -0.68 | 118.0 | 42.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = |
| 51 | Klaas, Tobias | C | 6.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 109.5 | 40.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ |
| 52 | De Roos, Radboud | A | 6.0 | M | 1910 | 1825 | -1.69 | 140.0 | 50.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 |
| 53 | Salihovic, Edvin | D | 6.0 | M | 1397 | 1440 | +0.36 | 111.5 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 |
| 54 | Kok, Jack | D | 5.5 | M | 1560 | 1565 | -0.06 | 118.0 | 38.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 |
| 55 | Kok, Simon | D | 5.5 | M | 1579 | 1346 | -2.67 | 109.5 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 56 | Ariens, Wilfred | D | 5.0 | M | 1619 | 1365 | -3.89 | 112.5 | 34.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44