| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 10.5 | M | 2129 | 2131 | +0.29 | 134.5 | 92.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 10.0 | M | 2229 | 2187 | -0.18 | 127.5 | 80.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
| 3 | Merza, Morris | A | 9.5 | M | 2206 | 2197 | +0.10 | 134.0 | 81.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 9.5 | M | 2042 | 2055 | +0.45 | 129.0 | 80.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Klinge, Jim | A | 9.5 | M | 2055 | 1999 | -0.49 | 129.0 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = |
| 6 | Schroën, Ferry | A | 9.5 | M | 1898 | 2075 | +2.50 | 123.0 | 75.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | De Vries, Laurens | B | 9.0 | M | 1754 | 1956 | +2.58 | 123.5 | 71.75 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 |
| 8 | Zweedijk, Jasper | C | 9.0 | M | 1638 | 1789 | +1.63 | 112.5 | 66.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = |
| 9 | Enserink, Henk | B | 9.0 | M | 1747 | 1742 | -0.09 | 106.5 | 59.25 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Burgers, Gerard | C | 8.5 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 129.0 | 71.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 11 | Rekveldt, Tonnie | B | 8.5 | M | 1866 | 2043 | +1.53 | 122.5 | 65.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 |
| 12 | Rademaker, Matthijs | A | 8.5 | M | 1901 | 1937 | +0.37 | 121.0 | 64.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = |
| 13 | Peters, Paul | C | 8.5 | M | 1725 | 1898 | +1.10 | 119.5 | 65.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = |
| 14 | Capel, Bas | A | 8.5 | M | 1920 | 2013 | +1.16 | 116.0 | 64.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = |
| 15 | Rindertsma, Chris | A | 8.5 | M | 1903 | 1844 | -0.98 | 112.5 | 59.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ypma, Piet | C | 8.5 | M | 1730 | 1858 | +1.87 | 111.5 | 59.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Wullur, King | B | 8.5 | M | 1823 | 1763 | -1.03 | 105.5 | 53.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | M | 1840 | 1886 | +0.69 | 119.5 | 58.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | M | 1568 | 1610 | +0.60 | 104.0 | 51.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Landsheer, Jeroen | B | 7.5 | M | 1855 | 1873 | +0.20 | 119.5 | 54.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
| 21 | Capel, Robert | B | 7.5 | M | 1840 | 1764 | -0.58 | 115.0 | 52.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = |
| 22 | Smit, Gorrit | C | 7.5 | M | 1734 | 1724 | -0.13 | 114.5 | 54.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Brinkman, Remco | B | 7.5 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 113.0 | 56.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = |
| 24 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Stultiens, Wouter | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Karthaus, Tom | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Ogink, Nijs | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 29 | Garzon, Laura | X | 7.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 30 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 31 | Stuij, Leon | A | 7.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 32 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.5 | M | 1694 | 1716 | +0.28 | 110.5 | 54.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 |
| 33 | Donders, Bart | B | 7.5 | M | 1761 | 1775 | +0.13 | 103.5 | 47.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 |
| 34 | Merza, Max | B | 7.0 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 112.5 | 52.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
| 35 | Van de Meer, Noah | X | 7.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 110.5 | 51.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 |
| 36 | Böcek, Sabri | D | 7.0 | M | 1212 | 1511 | +2.16 | 110.0 | 49.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 37 | Eefting, Ko | X | 7.0 | M | 0 | 863 | 0 | 108.5 | 51.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 |
| 38 | Wansink, Koen | X | 7.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 108.0 | 50.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 39 | Caverlé, Xander | X | 7.0 | M | 0 | 597 | 0 | 106.0 | 50.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 40 | Arnts, Michel | C | 7.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 105.5 | 48.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ |
| 41 | Goedhart, Eric | C | 7.0 | M | 1714 | 1641 | -1.10 | 102.5 | 42.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 42 | Alkhatib, Mohamed | D | 7.0 | M | 1223 * | 1523 | 1523 | 101.5 | 45.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = |
| 43 | Bons, Gerard | B | 6.5 | M | 1747 | 1679 | -0.85 | 113.0 | 45.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Wubs, Willem | C | 6.5 | M | 1744 | 1660 | -1.20 | 110.0 | 46.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 |
| 45 | Kaemingk, Walter | C | 6.5 | M | 1656 | 1637 | -0.24 | 109.0 | 44.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 46 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 6.5 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 104.5 | 42.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = |
| 47 | Van Kleef, Benjamin | D | 6.5 | M | 1635 | 1505 | -1.43 | 101.5 | 41.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = |
| 48 | Luijting, Harmke | D | 6.5 | V | 1469 | 1384 | -0.55 | 98.0 | 41.75 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
| 49 | Faber, Dick | D | 6.0 | M | 1615 | 1577 | -0.68 | 106.0 | 37.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = |
| 50 | Salihovic, Edvin | D | 6.0 | M | 1397 | 1456 | +0.54 | 97.5 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 51 | Klaas, Tobias | C | 6.0 | M | 1640 | 1651 | +0.05 | 97.0 | 35.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - |
| 52 | Van der Tol, Henk | B | 5.5 | M | 1791 | 1622 | -1.99 | 116.0 | 39.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 |
| 53 | Kok, Jack | D | 5.5 | M | 1560 | 1600 | +0.21 | 101.5 | 36.0 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = |
| 54 | Kok, Simon | D | 5.5 | M | 1579 | 1374 | -2.20 | 95.0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 55 | De Roos, Radboud | A | 5.0 | M | 1910 | 1801 | -2.07 | 123.5 | 40.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 |
| 56 | Ariens, Wilfred | D | 4.5 | M | 1619 | 1329 | -3.92 | 99.0 | 28.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44