| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 10.0 | M | 2129 | 2124 | +0.15 | 115.5 | 81.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 9.5 | M | 2229 | 2200 | -0.04 | 111.0 | 71.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ |
| 3 | Merza, Morris | A | 9.0 | M | 2206 | 2197 | +0.10 | 116.5 | 71.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ |
| 4 | Klinge, Jim | A | 9.0 | M | 2055 | 1999 | -0.49 | 112.0 | 69.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ |
| 5 | Gerrits, Gerben | A | 8.5 | M | 2042 | 2038 | +0.21 | 113.5 | 67.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Schroën, Ferry | A | 8.5 | M | 1898 | 2052 | +1.99 | 108.5 | 63.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1638 | 1789 | +1.63 | 97.0 | 57.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 |
| 8 | Rindertsma, Chris | A | 8.5 | M | 1903 | 1873 | -0.47 | 97.0 | 55.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Burgers, Gerard | C | 8.0 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 113.0 | 63.0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
| 10 | De Vries, Laurens | B | 8.0 | M | 1754 | 1942 | +2.16 | 110.0 | 61.75 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ |
| 11 | Rademaker, Matthijs | A | 8.0 | M | 1901 | 1937 | +0.37 | 106.0 | 57.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ |
| 12 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | M | 1840 | 1899 | +0.93 | 103.0 | 55.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Peters, Paul | C | 8.0 | M | 1725 | 1898 | +1.10 | 102.5 | 56.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ |
| 14 | Capel, Bas | A | 8.0 | M | 1920 | 2013 | +1.16 | 102.0 | 57.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = |
| 15 | Enserink, Henk | B | 8.0 | M | 1747 | 1701 | -0.59 | 91.5 | 47.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Wullur, King | B | 8.0 | M | 1823 | 1764 | -0.88 | 91.0 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Rekveldt, Tonnie | B | 7.5 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 107.5 | 53.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = |
| 18 | Landsheer, Jeroen | B | 7.5 | M | 1855 | 1873 | +0.20 | 104.0 | 50.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Smit, Gorrit | C | 7.5 | M | 1734 | 1750 | +0.19 | 100.5 | 51.25 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Ypma, Piet | C | 7.5 | M | 1730 | 1813 | +1.13 | 100.5 | 51.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.5 | M | 1694 | 1760 | +0.70 | 95.0 | 50.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = |
| 22 | Capel, Robert | B | 7.0 | M | 1840 | 1764 | -0.58 | 101.0 | 45.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 |
| 23 | Brinkman, Remco | B | 7.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 99.0 | 49.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ |
| 24 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | van Aken, Joris | X | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Stultiens, Wouter | X | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Karthaus, Tom | X | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Ogink, Nijs | X | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 29 | Garzon, Laura | X | 7.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 30 | Coenen, Wim | X | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 31 | Stuij, Leon | A | 7.0 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 32 | Van de Meer, Noah | X | 7.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 96.5 | 48.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ |
| 33 | Böcek, Sabri | D | 7.0 | M | 1212 | 1552 | +2.24 | 95.5 | 46.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = |
| 34 | Kaemingk, Frank | D | 7.0 | M | 1568 | 1564 | -0.13 | 89.5 | 41.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 35 | Merza, Max | B | 6.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 98.5 | 45.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
| 36 | Bons, Gerard | B | 6.5 | M | 1747 | 1717 | -0.35 | 97.0 | 41.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
| 37 | Wubs, Willem | C | 6.5 | M | 1744 | 1707 | -0.47 | 96.0 | 43.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = |
| 38 | Wansink, Koen | X | 6.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 94.0 | 43.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 39 | Arnts, Michel | C | 6.5 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 94.0 | 43.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 40 | Donders, Bart | B | 6.5 | M | 1761 | 1731 | -0.41 | 93.0 | 39.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = |
| 41 | Caverlé, Xander | X | 6.5 | M | 0 | 597 | 0 | 92.0 | 43.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 42 | Goedhart, Eric | C | 6.5 | M | 1714 | 1620 | -1.25 | 87.0 | 35.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ |
| 43 | Alkhatib, Mohamed | D | 6.5 | M | 1223 * | 1523 | 1523 | 86.5 | 38.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = |
| 44 | Eefting, Ko | X | 6.0 | M | 0 | 863 | 0 | 94.0 | 41.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = |
| 45 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 6.0 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 91.5 | 36.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = |
| 46 | Van Kleef, Benjamin | D | 6.0 | M | 1635 | 1505 | -1.43 | 88.5 | 35.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 |
| 47 | Luijting, Harmke | D | 6.0 | V | 1469 | 1318 | -0.75 | 87.5 | 36.75 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ |
| 48 | Klaas, Tobias | C | 6.0 | M | 1640 | 1651 | +0.05 | 82.5 | 32.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 |
| 49 | Van der Tol, Henk | B | 5.5 | M | 1791 | 1659 | -1.45 | 102.5 | 37.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 |
| 50 | Kaemingk, Walter | C | 5.5 | M | 1656 | 1633 | -0.32 | 96.5 | 35.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 51 | Faber, Dick | D | 5.5 | M | 1615 | 1577 | -0.68 | 92.0 | 30.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + |
| 52 | Salihovic, Edvin | D | 5.5 | M | 1397 | 1456 | +0.54 | 84.0 | 29.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 53 | De Roos, Radboud | A | 5.0 | M | 1910 | 1839 | -1.33 | 107.5 | 37.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ |
| 54 | Kok, Jack | D | 5.0 | M | 1560 | 1600 | +0.21 | 88.5 | 30.0 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 |
| 55 | Kok, Simon | D | 5.0 | M | 1579 | 1320 | -2.35 | 80.0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Ariens, Wilfred | D | 4.0 | M | 1619 | 1307 | -3.72 | 85.0 | 23.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44