| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 9.5 | M | 2129 | 2150 | +0.44 | 101.5 | 72.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 9.0 | M | 2229 | 2224 | +0.20 | 96.5 | 63.5 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = |
| 3 | Merza, Morris | A | 8.5 | M | 2206 | 2218 | +0.30 | 101.5 | 63.0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - |
| 4 | Klinge, Jim | A | 8.5 | M | 2055 | 1976 | -0.69 | 95.5 | 60.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = |
| 5 | Gerrits, Gerben | A | 8.0 | M | 2042 | 2015 | -0.03 | 97.5 | 59.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ |
| 6 | Schroën, Ferry | A | 8.0 | M | 1898 | 2043 | +1.70 | 92.5 | 54.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 |
| 7 | Burgers, Gerard | C | 7.5 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 97.5 | 54.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = |
| 8 | De Vries, Laurens | B | 7.5 | M | 1754 | 1953 | +1.96 | 95.0 | 53.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = |
| 9 | Rademaker, Matthijs | A | 7.5 | M | 1901 | 1964 | +0.57 | 92.0 | 50.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ |
| 10 | Van Sittert, Marco | B | 7.5 | M | 1840 | 1898 | +0.91 | 89.0 | 47.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Peters, Paul | C | 7.5 | M | 1725 | 1946 | +1.09 | 88.0 | 48.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = |
| 12 | Capel, Bas | A | 7.5 | M | 1920 | 2013 | +1.16 | 87.0 | 48.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | M | 1638 | 1730 | +0.93 | 85.0 | 48.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 |
| 14 | Rindertsma, Chris | A | 7.5 | M | 1903 | 1837 | -0.88 | 84.0 | 45.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Enserink, Henk | B | 7.5 | M | 1747 | 1686 | -0.69 | 77.0 | 40.25 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Wullur, King | B | 7.5 | M | 1823 | 1770 | -0.78 | 76.5 | 38.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 |
| 17 | Rekveldt, Tonnie | B | 7.0 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 93.5 | 46.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = |
| 18 | Smit, Gorrit | C | 7.0 | M | 1734 | 1732 | -0.04 | 87.5 | 45.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 19 | Capel, Robert | B | 7.0 | M | 1840 | 1794 | -0.17 | 86.0 | 42.0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 20 | Ypma, Piet | C | 7.0 | M | 1730 | 1822 | +1.14 | 85.0 | 43.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.0 | M | 1694 | 1760 | +0.70 | 81.0 | 42.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 22 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | M | 1855 | 1847 | -0.22 | 91.0 | 40.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Merza, Max | B | 6.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Brinkman, Remco | B | 6.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | Van de Meer, Noah | X | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Van Mechelen,Manuel | X | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | van Aken, Joris | X | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Stultiens, Wouter | X | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 29 | Karthaus, Tom | X | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 30 | Ogink, Nijs | X | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 31 | Garzon, Laura | X | 6.5 | V | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 32 | Coenen, Wim | X | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 33 | Stuij, Leon | A | 6.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 34 | Böcek, Sabri | D | 6.5 | M | 1212 | 1552 | +2.24 | 82.5 | 39.5 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = |
| 35 | Kaemingk, Frank | D | 6.5 | M | 1568 | 1547 | -0.33 | 77.5 | 34.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Bons, Gerard | B | 6.0 | M | 1747 | 1725 | -0.23 | 84.0 | 36.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 |
| 37 | Wubs, Willem | C | 6.0 | M | 1744 | 1707 | -0.47 | 83.0 | 37.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = |
| 38 | Wansink, Koen | X | 6.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 81.0 | 37.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 39 | Arnts, Michel | C | 6.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 81.0 | 36.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 40 | Donders, Bart | B | 6.0 | M | 1761 | 1731 | -0.41 | 80.0 | 34.0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = |
| 41 | Caverlé, Xander | X | 6.0 | M | 0 | 597 | 0 | 79.0 | 37.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 42 | Goedhart, Eric | C | 6.0 | M | 1714 | 1629 | -1.05 | 74.0 | 29.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ |
| 43 | Alkhatib, Mohamed | D | 6.0 | M | 1223 * | 1523 | 1523 | 73.5 | 32.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = |
| 44 | Van der Tol, Henk | B | 5.5 | M | 1791 | 1725 | -0.75 | 87.5 | 34.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = |
| 45 | Eefting, Ko | X | 5.5 | M | 0 | 863 | 0 | 82.0 | 35.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 46 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 5.5 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 78.5 | 30.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = |
| 47 | Luijting, Harmke | D | 5.5 | V | 1469 | 1318 | -0.75 | 74.0 | 30.75 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = |
| 48 | Kaemingk, Walter | C | 5.0 | M | 1656 | 1631 | -0.44 | 83.5 | 30.25 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 49 | Kok, Jack | D | 5.0 | M | 1560 | 1657 | +0.61 | 75.5 | 27.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 |
| 50 | Van Kleef, Benjamin | D | 5.0 | M | 1635 | 1439 | -1.83 | 75.5 | 26.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = |
| 51 | Klaas, Tobias | C | 5.0 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 72.0 | 26.0 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = |
| 52 | Salihovic, Edvin | D | 5.0 | M | 1397 | 1456 | +0.54 | 72.0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kok, Simon | D | 5.0 | M | 1579 | 1333 | -1.93 | 66.5 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 |
| 54 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | M | 1910 | 1842 | -1.10 | 94.0 | 31.25 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
| 55 | Faber, Dick | D | 4.5 | M | 1615 | 1577 | -0.68 | 80.5 | 23.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 56 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | M | 1619 | 1307 | -3.72 | 74.5 | 19.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44