| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 21.5 | 2206 | Schroën, Ferry | A | 19.5 | 1898 | 1-0 |
| 2 | Rekveldt, Tonnie | B | 16.5 | 1866 | Renders, René | A | 19.0 | 2129 | 0-1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 17.5 | 2042 | Karthaus, Tom | X | 14.5 | 0 * | ½-½ |
| 4 | Rindertsma, Chris | A | 16.5 | 1903 | Klinge, Jim | A | 18.5 | 2055 | 1-0 |
| 5 | Capel, Robert | B | 15.5 | 1840 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | 1840 | 1-0 |
| 6 | Van der Tol, Henk | B | 16.0 | 1791 | Koelewijn, Jan Wout | C | 14.0 | 1694 | 1-0 |
| 7 | Landsheer, Jeroen | B | 15.0 | 1855 | Kaemingk, Frank | D | 15.0 | 1568 | 1-0 |
| 8 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | 1734 | Stuij, Leon | A | 9.0 | 1968 | 0-1 |
| 9 | Kaemingk, Walter | C | 15.5 | 1656 | Zweedijk, Jasper | C | 15.5 | 1638 | 1-0 |
| 10 | Faber, Dick | D | 15.0 | 1615 | Donders, Bart | B | 14.5 | 1761 | ½-½ |
| 11 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | 1223 * | Kok, Simon | D | 15.5 | 1579 | 0-1 |
| 12 | Ariens, Wilfred | D | 10.5 | 1619 | Wullur, King | B | 12.0 | 1823 | ½-½ |
| 13 | Bons, Gerard | B | 12.0 | 1747 | Wubs, Willem | C | 14.0 | 1744 | ½-½ |
| 14 | Luijting, Harmke | D | 13.5 | 1469 | Salihovic, Edvin | D | 12.0 | 1397 | 0-1 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Goedhart, Eric; Enserink, Henk; Böcek, Sabri; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; De Roos, Radboud; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Van Kleef, Benjamin; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-05-2026 at 12:45