Paringen ronde 16 (donderdag, 22 januari 2026)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Merza, Morris A 9.5 2206 Renders, René A 10.5 2129 1-0
2 Gerrits, Gerben A 9.5 2042 Capel, Bas A 8.5 1920 1-0
3 Burgers, Gerard C 8.5 1741 Schroën, Ferry A 9.5 1898 0-1
4 Rekveldt, Tonnie B 8.5 1866 Klinge, Jim A 9.5 2055 1-0
5 De Vries, Laurens B 9.0 1754 Van Sittert, Marco B 8.0 1840 1-0
6 Landsheer, Jeroen B 7.5 1855 Rindertsma, Chris A 8.5 1903 1-0
7 Ypma, Piet C 8.5 1730 Koelewijn, Jan Wout C 7.5 1694 0-1
8 Smit, Gorrit C 7.5 1734 Kok, Jack D 5.5 1560 1-0
9 Enserink, Henk B 9.0 1747 Goedhart, Eric C 7.0 1714 ½-½
10 De Roos, Radboud A 5.0 1910 Wullur, King B 8.5 1823 1-0
11 Kaemingk, Frank D 8.0 1568 Peters, Paul C 8.5 1725 0-1
12 Donders, Bart B 7.5 1761 Alkhatib, Mohamed D 7.0 1223 * 0-1
13 Kaemingk, Walter C 6.5 1656 Salihovic, Edvin D 6.0 1397 1-0
14 Van der Tol, Henk B 5.5 1791 Eefting, Ko X 7.0 0 1-0
15 Wubs, Willem C 6.5 1744 Luijting, Harmke D 6.5 1469 ½-½
16 Kok, Simon D 5.5 1579 Van Duijnen Montijn, Otis D 6.5 1597 0-1
17 Klaas, Tobias C 6.0 1640 Ariens, Wilfred D 4.5 1619 ½-½

ByeVan de Pavoordt, Max; Capel, Robert; Faber, Dick; Böcek, Sabri; Rademaker, Matthijs; Zweedijk, Jasper; Van Kleef, Benjamin; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44