| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | 1538 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Star, Lou | 1139 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Van Loon, Daniël | 1512 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Strunk, Bas | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Traiiner 3 | 0 * | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1492 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ligthart, Jonas | 0 | 0 | x | 11 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | van Mechelen, Manuel | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Buve, Christian | 1627 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wubs, Noah-Raven | 1607 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Capel, Bas | 1819 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bassie, Wendelin | 1048 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Javali | 0 * | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Teun | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fransen, Kees | 1488 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Van Remmen, Oscar | 0 | 0 | x | 11 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Blasco Manzanero, Sterre | 1248 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kaemingk, Walter | 1755 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Trainer 2 | 0 * | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hollander, Laurens | 1457 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Provoost, Fieke | 1114 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Verhoeven, Ko | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Koelewijn, Marie | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rietbergen, Maas | 1191 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jansen, Jip | 1228 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Trainer 1 | 0 * | 00 | 1 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fontein, Luuk | 769 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Provoost, Jonna | 1180 | 0 | x | 0 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bassie, Quinten | 1171 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Elion | 0 * | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sjoerd | 0 * | 1 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Van Loon, Florian | 1299 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Van Loon, Milan | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kramer, Mattias | 1311 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lesnyak, Artem | 1315 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Groos, Samuel | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Yilmaz, Berkin | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Hendriks, Marijn | 1236 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Gerritzen, Sep | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ligthart, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Bassie, Marente | 839 | 0 | 00 | x | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Van den Boom, Stef | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Brummelman, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Yarik | 0 * | 0 | 0 | x | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Stef | 0 * | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Bryan | 0 * | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20