| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | 4.0 | M | 1538 | 2204 | +0.72 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Star, Lou | 3.5 | M | 1139 | 0 | +0.00 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 3 | Van Loon, Daniël | 3.5 | M | 1512 | 1980 | +0.26 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 4 | Strunk, Bas | 3.0 | M | 0 | 1391 | +0.50 | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Traiiner 3 | 3.0 | M | 0 * | 2257 | 0 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | = | = |
| 6 | Golmohammadzadeh, Alvand | 3.0 | M | 1492 | 2095 | +0.81 | 8.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ligthart, Jonas | 3.0 | M | 0 | 1425 | 0 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | van Mechelen, Manuel | 3.0 | M | 0 * | 1639 | 0 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Buve, Christian | 3.0 | M | 1627 | 1383 | -0.54 | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Wubs, Noah-Raven | 2.5 | M | 1607 | 2194 | +0.48 | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | = |
| 11 | Capel, Bas | 2.5 | M | 1819 | 0 | +0.00 | 9.0 | 5.25 | 1 | = | = | = |
| 12 | Bassie, Wendelin | 2.5 | V | 1048 | 1448 | +0.84 | 9.0 | 4.5 | = | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Javali | 2.5 | M | 0 * | 2222 | 0 | 8.5 | 4.75 | - | 1 | 1 | = |
| 14 | Teun | 2.5 | M | 0 * | 1188 | 0 | 7.0 | 2.5 | = | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Fransen, Kees | 2.5 | M | 1488 | 1389 | -0.21 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 16 | Van Remmen, Oscar | 2.5 | M | 0 | 1639 | 0 | 5.5 | 1.75 | 0 | = | 1 | 1 |
| 17 | Blasco Manzanero, Sterre | 2.0 | V | 1248 | 1370 | +0.29 | 9.5 | 4.0 | 1 | 0 | = | = |
| 18 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1755 | 1355 | -0.84 | 9.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | = |
| 19 | Trainer 2 | 2.0 | M | 0 * | 1225 | 0 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | = | = |
| 20 | Hollander, Laurens | 2.0 | M | 1457 | 692 | -0.45 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Provoost, Fieke | 2.0 | V | 1114 | 703 | -0.17 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Verhoeven, Ko | 2.0 | M | 0 | 327 | 0 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Koelewijn, Marie | 2.0 | V | 0 | 2028 | 0 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Rietbergen, Maas | 2.0 | M | 1191 | 0 | +0.00 | 6.0 | 2.5 | 0 | 1 | = | = |
| 25 | Jansen, Jip | 2.0 | M | 1228 | 448 | -0.47 | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Trainer 1 | 1.5 | M | 0 * | 1991 | 0 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 27 | Fontein, Luuk | 1.5 | M | 769 | 1169 | +0.84 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | = | 0 |
| 28 | Provoost, Jonna | 1.5 | V | 1180 | 738 | -0.10 | 9.5 | 2.25 | 0 | = | 0 | 1 |
| 29 | Bassie, Quinten | 1.5 | M | 1171 | 688 | -0.13 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 30 | Elion | 1.5 | M | 0 * | 248 | 0 | 7.5 | 2.5 | = | 0 | = | = |
| 31 | Sjoerd | 1.5 | M | 0 * | 1980 | 0 | 7.5 | 2.25 | - | - | 1 | = |
| 32 | Van Loon, Florian | 1.5 | M | 1299 | 807 | -0.14 | 7.0 | 2.25 | 0 | = | = | = |
| 33 | Van Loon, Milan | 1.5 | M | 0 | 1019 | 0 | 7.0 | 2.25 | 0 | = | = | = |
| 34 | Kramer, Mattias | 1.5 | M | 1311 | 2036 | +0.40 | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | = | 1 |
| 35 | Lesnyak, Artem | 1.5 | M | 1315 | 404 | -1.19 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
| 36 | Groos, Samuel | 1.5 | M | 0 * | 486 | 0 | 6.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
| 37 | Yilmaz, Berkin | 1.0 | M | 0 | 827 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 1236 | 511 | -0.40 | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gerritzen, Sep | 1.0 | M | 0 | 570 | 0 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 40 | Ligthart, Simon | 1.0 | M | 0 | 432 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Bassie, Marente | 0.5 | V | 839 | 0 | +0.00 | 10.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Van den Boom, Stef | 0.5 | M | 0 | 609 | 0 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 43 | Brummelman, Max | 0.5 | M | 0 | 602 | 0 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 44 | Yarik | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0.25 | - | 0 | 0 | = |
| 45 | Stef | 0.0 | M | 0 * | 657 | 0 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | 0 |
| 46 | Bryan | 0.0 | M | 0 * | 380 | 0 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20