| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strunk, Bas | 3.0 | M | 0 | 1931 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | König, Sebastiaan | 3.0 | M | 1538 | 2204 | +0.72 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Star, Lou | 2.5 | M | 1139 | 0 | +0.00 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | = |
| 4 | Van Loon, Daniël | 2.5 | M | 1512 | 2048 | +0.18 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
| 5 | Traiiner 3 | 2.5 | M | 0 * | 2257 | 0 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
| 6 | Bassie, Wendelin | 2.5 | V | 1048 | 2248 | +0.92 | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 7 | Teun | 2.5 | M | 0 * | 2036 | 0 | 2.5 | 1.75 | = | 1 | 1 |
| 8 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1819 | 0 | +0.00 | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
| 9 | Javali | 2.0 | M | 0 * | 2222 | 0 | 5.0 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 10 | Wubs, Noah-Raven | 2.0 | M | 1607 | 2194 | +0.48 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Golmohammadzadeh, Alvand | 2.0 | M | 1492 | 2186 | +0.72 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ligthart, Jonas | 2.0 | M | 0 | 1425 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | van Mechelen, Manuel | 2.0 | M | 0 * | 1639 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Buve, Christian | 2.0 | M | 1627 | 738 | -0.62 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Provoost, Fieke | 2.0 | V | 1114 | 714 | -0.08 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Koelewijn, Marie | 2.0 | V | 0 | 2028 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kaemingk, Walter | 1.5 | M | 1755 | 1355 | -0.84 | 6.5 | 3.0 | 1 | = | 0 |
| 18 | Fontein, Luuk | 1.5 | M | 769 | 1969 | +0.92 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 19 | Trainer 1 | 1.5 | M | 0 * | 1991 | 0 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 20 | Blasco Manzanero, Sterre | 1.5 | V | 1248 | 1370 | +0.29 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 21 | Bassie, Quinten | 1.5 | M | 1171 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Trainer 2 | 1.5 | M | 0 * | 1225 | 0 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 23 | Van Remmen, Oscar | 1.5 | M | 0 | 1639 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 24 | Fransen, Kees | 1.5 | M | 1488 | 807 | -0.34 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | = |
| 25 | Rietbergen, Maas | 1.5 | M | 1191 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.75 | 0 | 1 | = |
| 26 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 | 327 | 0 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 1236 | 0 | +0.00 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Yilmaz, Berkin | 1.0 | M | 0 | 827 | 0 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1457 | 692 | -0.45 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Elion | 1.0 | M | 0 * | 248 | 0 | 5.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 31 | Van Loon, Florian | 1.0 | M | 1299 | 807 | -0.14 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 32 | Van Loon, Milan | 1.0 | M | 0 | 1019 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 33 | Jansen, Jip | 1.0 | M | 1228 | 448 | -0.47 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Sjoerd | 1.0 | M | 0 * | 1980 | 0 | 4.0 | 0.5 | - | - | 1 |
| 35 | Lesnyak, Artem | 1.0 | M | 1315 | 404 | -1.19 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Groos, Samuel | 1.0 | M | 0 * | 486 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ligthart, Simon | 1.0 | M | 0 | 436 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Provoost, Jonna | 0.5 | V | 1180 | 738 | -0.10 | 6.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 39 | Bassie, Marente | 0.5 | V | 839 | 0 | +0.00 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 40 | Gerritzen, Sep | 0.5 | M | 0 | 570 | 0 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 41 | Kramer, Mattias | 0.5 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 42 | Brummelman, Max | 0.0 | M | 0 | 602 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Yarik | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 44 | Van den Boom, Stef | 0.0 | M | 0 | 609 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bryan | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
| 46 | Stef | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20