| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star, Lou | 2.0 | M | 1139 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Strunk, Bas | 2.0 | M | 0 | 1931 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Traiiner 3 | 2.0 | M | 0 * | 2257 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Wubs, Noah-Raven | 2.0 | M | 1607 | 2194 | +0.48 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 1538 | 2204 | +0.72 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Ligthart, Jonas | 2.0 | M | 0 | 2111 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Van Loon, Daniël | 2.0 | M | 1512 | 2048 | +0.18 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | van Mechelen, Manuel | 2.0 | M | 0 * | 1639 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Kaemingk, Walter | 1.5 | M | 1755 | 2155 | +0.08 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 10 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1819 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 11 | Bassie, Wendelin | 1.5 | V | 1048 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Teun | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | = | 1 |
| 13 | Blasco Manzanero, Sterre | 1.0 | V | 1248 | 1370 | +0.29 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 14 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 | 339 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 15 | Trainer 1 | 1.0 | M | 0 * | 1991 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | Javali | 1.0 | M | 0 * | 2036 | 0 | 2.5 | 1.0 | - | 1 |
| 17 | Bassie, Quinten | 1.0 | M | 1171 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Fontein, Luuk | 1.0 | M | 769 | 1969 | +0.92 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 19 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.0 | M | 1492 | 2115 | +0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Yilmaz, Berkin | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 21 | Buve, Christian | 1.0 | M | 1627 | 738 | -0.62 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 1488 | 807 | -0.34 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1457 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | Trainer 2 | 1.0 | M | 0 * | 1225 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Koelewijn, Marie | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 26 | Provoost, Fieke | 1.0 | V | 1114 | 714 | -0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 1236 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Rietbergen, Maas | 1.0 | M | 1191 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Jansen, Jip | 1.0 | M | 1228 | 448 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Bassie, Marente | 0.5 | V | 839 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.5 | = | 0 |
| 31 | Elion | 0.5 | M | 0 * | 248 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 32 | Van Loon, Florian | 0.5 | M | 1299 | 807 | -0.14 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 33 | Provoost, Jonna | 0.5 | V | 1180 | 738 | -0.10 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 34 | Van Remmen, Oscar | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 35 | Van Loon, Milan | 0.5 | M | 0 | 1019 | 0 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 36 | Gerritzen, Sep | 0.0 | M | 0 | 570 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Kramer, Mattias | 0.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Brummelman, Max | 0.0 | M | 0 | 688 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Yarik | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 40 | Sjoerd | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 41 | Bryan | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 42 | Stef | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 43 | Van den Boom, Stef | 0.0 | M | 0 | 609 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Ligthart, Simon | 0.0 | M | 0 | 436 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Groos, Samuel | 0.0 | M | 0 * | 486 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Lesnyak, Artem | 0.0 | M | 1315 | 404 | -1.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20