| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Loon, Daniël | 1.0 | 1512 | Blasco Manzanero, Sterre | 1.0 | 1248 | 1-0 |
| 2 | Fontein, Luuk | 1.0 | 769 | Strunk, Bas | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 3 | Ligthart, Jonas | 1.0 | 0 | Trainer 1 | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 4 | Verhoeven, Ko | 1.0 | 0 | Star, Lou | 1.0 | 1139 | 0-1 |
| 5 | Buve, Christian | 1.0 | 1627 | König, Sebastiaan | 1.0 | 1538 | 0-1 |
| 6 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | 1607 | Fransen, Kees | 1.0 | 1488 | 1-0 |
| 7 | Hendriks, Marijn | 1.0 | 1236 | Javali | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 8 | Traiiner 3 | 1.0 | 0 * | Hollander, Laurens | 1.0 | 1457 | 1-0 |
| 9 | van Mechelen, Manuel | 1.0 | 0 * | Bassie, Marente | 0.5 | 839 | 1-0 |
| 10 | Bassie, Wendelin | 0.5 | 1048 | Elion | 0.5 | 0 * | 1-0 |
| 11 | Brummelman, Max | 0.0 | 0 | Teun | 0.5 | 0 * | 0-1 |
| 12 | Rietbergen, Maas | 0.0 | 1191 | Van den Boom, Stef | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Yilmaz, Berkin | 0.0 | 0 | Ligthart, Simon | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Groos, Samuel | 0.0 | 0 * | Provoost, Fieke | 0.0 | 1114 | 0-1 |
| 15 | Jansen, Jip | 0.0 | 1228 | Gerritzen, Sep | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 16 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1492 | Lesnyak, Artem | 0.0 | 1315 | 1-0 |
| 17 | Yarik | 0.0 | 0 * | Koelewijn, Marie | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 18 | Trainer 2 | 0.0 | 0 * | Kramer, Mattias | 0.0 | 1311 | 1-0 |
| Bye | Van Loon, Florian; Van Loon, Milan; Provoost, Jonna; Van Remmen, Oscar; Bassie, Quinten; Capel, Bas; Kaemingk, Walter; Sjoerd; Bryan; Stef |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20