| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blasco Manzanero, Sterre | 1.0 | V | 1248 | 2028 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Fontein, Luuk | 1.0 | M | 769 | 1969 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Ligthart, Jonas | 1.0 | M | 0 | 2111 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Star, Lou | 1.0 | M | 1139 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Buve, Christian | 1.0 | M | 1627 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 1488 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 1236 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1457 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 1512 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Strunk, Bas | 1.0 | M | 0 | 2292 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 1607 | 2099 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1819 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1755 | 2155 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 1538 | 1980 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | van Mechelen, Manuel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Trainer 1 | 1.0 | M | 0 * | 1991 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Traiiner 3 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Bassie, Marente | 0.5 | V | 839 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Bassie, Wendelin | 0.5 | V | 1048 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Bassie, Quinten | 0.5 | M | 1171 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Elion | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Teun | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Van den Boom, Stef | 0.0 | M | 0 | 827 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Brummelman, Max | 0.0 | M | 0 | 688 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Ligthart, Simon | 0.0 | M | 0 | 436 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Groos, Samuel | 0.0 | M | 0 * | 657 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Gerritzen, Sep | 0.0 | M | 0 | 712 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | M | 1492 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Koelewijn, Marie | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Van Loon, Florian | 0.0 | M | 1299 | 807 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Van Loon, Milan | 0.0 | M | 0 | 1019 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Provoost, Fieke | 0.0 | V | 1114 | 714 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Provoost, Jonna | 0.0 | V | 1180 | 738 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Van Remmen, Oscar | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Rietbergen, Maas | 0.0 | M | 1191 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Yilmaz, Berkin | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Jansen, Jip | 0.0 | M | 1228 | 448 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Lesnyak, Artem | 0.0 | M | 1315 | 115 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Kramer, Mattias | 0.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Trainer 2 | 0.0 | M | 0 * | 339 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Javali | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
| 43 | Yarik | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
| 44 | Sjoerd | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
| 45 | Bryan | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
| 46 | Stef | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20