| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 18.5 | 2129 | Merza, Morris | A | 21.0 | 2206 | ½-½ |
| 2 | Schroën, Ferry | A | 18.5 | 1898 | Rindertsma, Chris | A | 16.5 | 1903 | 1-0 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | 2229 | Gerrits, Gerben | A | 16.5 | 2042 | 0-1 |
| 4 | Klinge, Jim | A | 17.5 | 2055 | Capel, Robert | B | 15.5 | 1840 | 1-0 |
| 5 | Landsheer, Jeroen | B | 15.0 | 1855 | De Roos, Radboud | A | 14.5 | 1910 | 0-1 |
| 6 | Ypma, Piet | C | 14.5 | 1730 | Enserink, Henk | B | 16.5 | 1747 | ½-½ |
| 7 | Zweedijk, Jasper | C | 14.5 | 1638 | De Vries, Laurens | B | 15.5 | 1754 | 1-0 |
| 8 | Donders, Bart | B | 14.0 | 1761 | Van der Tol, Henk | B | 15.5 | 1791 | ½-½ |
| 9 | Koelewijn, Jan Wout | C | 13.5 | 1694 | Smit, Gorrit | C | 14.0 | 1734 | ½-½ |
| 10 | Kaemingk, Frank | D | 14.0 | 1568 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | 1223 * | 1-0 |
| 11 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | 1840 | Kok, Simon | D | 14.5 | 1579 | 0-1 |
| 12 | Bons, Gerard | B | 12.0 | 1747 | Faber, Dick | D | 14.0 | 1615 | 0-1 |
| 13 | Van Mechelen,Manuel | X | 9.5 | 0 | Ariens, Wilfred | D | 10.5 | 1619 | 1-0 |
| 14 | Coenen, Wim | X | 7.5 | 0 * | Luijting, Harmke | D | 12.5 | 1469 | 0-1 |
| 15 | Karthaus, Tom | X | 14.5 | 0 * | Stuij, Leon | A | 8.0 | 1968 | 0-1 |
| Bye | Wullur, King; Kaemingk, Walter; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Goedhart, Eric; Salihovic, Edvin; Böcek, Sabri; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Van Kleef, Benjamin; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Ogink, Nijs; Garzon, Laura |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-05-2026 at 12:45