| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 14.0 | 2129 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | 1903 | 1-0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 14.0 | 2229 | Capel, Bas | A | 12.5 | 1920 | 1-0 |
| 3 | Schroën, Ferry | A | 12.0 | 1898 | Rekveldt, Tonnie | B | 12.5 | 1866 | 0-1 |
| 4 | De Vries, Laurens | B | 12.0 | 1754 | Klinge, Jim | A | 12.0 | 2055 | 0-1 |
| 5 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | 1840 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | 1910 | 0-1 |
| 6 | Ypma, Piet | C | 11.5 | 1730 | Capel, Robert | B | 11.5 | 1840 | 0-1 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | 1694 | Wullur, King | B | 11.0 | 1823 | 1-0 |
| 8 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | 1714 | Landsheer, Jeroen | B | 10.0 | 1855 | 0-1 |
| 9 | Enserink, Henk | B | 12.0 | 1747 | Smit, Gorrit | C | 10.5 | 1734 | 1-0 |
| 10 | Zweedijk, Jasper | C | 11.5 | 1638 | Kaemingk, Walter | C | 10.5 | 1656 | 1-0 |
| 11 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | 1791 | Kaemingk, Frank | D | 10.0 | 1568 | 1-0 |
| 12 | Wubs, Willem | C | 9.5 | 1744 | Donders, Bart | B | 10.0 | 1761 | ½-½ |
| 13 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | 1619 | Bons, Gerard | B | 9.5 | 1747 | 1-0 |
| 14 | Faber, Dick | D | 9.5 | 1615 | Kok, Jack | D | 9.0 | 1560 | 0-1 |
| 15 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 9.5 | 1597 | Luijting, Harmke | D | 8.5 | 1469 | 1-0 |
| 16 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.0 | 1635 | Kok, Simon | D | 9.5 | 1579 | ½-½ |
| 17 | Salihovic, Edvin | D | 8.0 | 1397 | Karthaus, Tom | X | 8.5 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Merza, Morris; Klaas, Tobias; Böcek, Sabri; Rademaker, Matthijs; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Gerrits, Gerben; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44