| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademaker, Matthijs | A | 11.5 | 1901 | Renders, René | A | 13.0 | 2129 | 0-1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 12.5 | 2206 | Gerrits, Gerben | A | 12.5 | 2042 | 1-0 |
| 3 | Burgers, Gerard | C | 10.0 | 1741 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.5 | 2229 | 0-1 |
| 4 | Klinge, Jim | A | 11.5 | 2055 | Schroën, Ferry | A | 10.5 | 1898 | 0-1 |
| 5 | Van Sittert, Marco | B | 10.0 | 1840 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | 1694 | 1-0 |
| 6 | Wullur, King | B | 11.0 | 1823 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | 1903 | 0-1 |
| 7 | Landsheer, Jeroen | B | 9.0 | 1855 | Capel, Robert | B | 10.5 | 1840 | 1-0 |
| 8 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | 1734 | Ypma, Piet | C | 9.5 | 1730 | 0-1 |
| 9 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | 1910 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | 1568 | 1-0 |
| 10 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | 1714 | Zweedijk, Jasper | C | 10.5 | 1638 | 0-1 |
| 11 | Van der Tol, Henk | B | 8.0 | 1791 | Van Kleef, Benjamin | D | 8.5 | 1635 | 1-0 |
| 12 | Peters, Paul | C | 11.0 | 1725 | Kaemingk, Walter | C | 8.5 | 1656 | 0-1 |
| 13 | Kok, Jack | D | 7.5 | 1560 | Bons, Gerard | B | 8.5 | 1747 | 1-0 |
| 14 | Luijting, Harmke | D | 8.0 | 1469 | Faber, Dick | D | 8.5 | 1615 | 0-1 |
| 15 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | 1619 | Wubs, Willem | C | 8.0 | 1744 | 0-1 |
| 16 | Eefting, Ko | X | 8.0 | 0 | Salihovic, Edvin | D | 6.5 | 1397 | 0-1 |
| 17 | Karthaus, Tom | X | 7.5 | 0 * | van Aken, Joris | X | 7.5 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Donders, Bart; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Kok, Simon; Enserink, Henk; Böcek, Sabri; Capel, Bas; Rekveldt, Tonnie; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; Stultiens, Wouter; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44