| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | A | 10.5 | 1898 | Merza, Morris | A | 10.5 | 2206 | 0-1 |
| 2 | Gerrits, Gerben | A | 10.5 | 2042 | De Vries, Laurens | B | 10.0 | 1754 | 1-0 |
| 3 | Renders, René | A | 10.5 | 2129 | Klinge, Jim | A | 9.5 | 2055 | 1-0 |
| 4 | Enserink, Henk | B | 9.5 | 1747 | Ypma, Piet | C | 8.5 | 1730 | 0-1 |
| 5 | Zweedijk, Jasper | C | 9.5 | 1638 | Van Sittert, Marco | B | 8.0 | 1840 | 0-1 |
| 6 | Rekveldt, Tonnie | B | 9.5 | 1866 | Van Mechelen,Manuel | X | 7.5 | 0 | 1-0 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | 1694 | Landsheer, Jeroen | B | 8.5 | 1855 | ½-½ |
| 8 | Wullur, King | B | 8.5 | 1823 | Capel, Robert | B | 8.0 | 1840 | ½-½ |
| 9 | Goedhart, Eric | C | 7.5 | 1714 | Smit, Gorrit | C | 8.5 | 1734 | 0-1 |
| 10 | Rindertsma, Chris | A | 8.5 | 1903 | De Roos, Radboud | A | 6.0 | 1910 | 1-0 |
| 11 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | 1568 | Kaemingk, Walter | C | 7.5 | 1656 | 1-0 |
| 12 | Ariens, Wilfred | D | 5.0 | 1619 | Alkhatib, Mohamed | D | 8.0 | 1223 * | 1-0 |
| 13 | Kok, Jack | D | 5.5 | 1560 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | 1469 | 1-0 |
| 14 | Salihovic, Edvin | D | 6.0 | 1397 | Kok, Simon | D | 5.5 | 1579 | 0-1 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Van der Tol, Henk; Donders, Bart; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Faber, Dick; Böcek, Sabri; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Van Kleef, Benjamin; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44