| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | 1924 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klinge, Jim | 2019 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Renders, René | 2121 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schroën, Ferry | 1909 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zweedijk, Jasper | 1638 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gerrits, Gerben | 1952 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Van de Pavoordt, Max | 2209 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Merza, Max | 1798 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Waagmeester, Wouter | 2124 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rekveldt, Tonnie | 1871 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Smit, Gorrit | 1734 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | De Roos, Radboud | 1929 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rindertsma, Chris | 1887 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Van Sittert, Marco | 1844 | x | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rademaker, Matthijs | 1906 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Salihovic, Edvin | 1380 | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wullur, King | 1811 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wansink, Koen | 1602 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Donders, Bart | 1748 | 0 | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ypma, Piet | 1730 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kok, Simon | 1566 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Merza, Morris | 2198 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Goedhart, Eric | 1715 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Eefting, Ko | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Landsheer, Jeroen | 1864 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kaemingk, Walter | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kok, Jack | 1560 | ½ | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | 1614 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | x | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Van Mechelen, Manuel | 0 | 0 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Brinkman, Remco | 1853 | 0 | 0 | ½ | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jansen, Jip | 1272 | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hollander, Laurens | 1501 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Van Kleef, Benjamin | 1536 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Luijting, Harmke | 1449 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Capel, Robert | 1836 | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Wubs, Noah-Raven | 1635 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-02-2026 at 22:14