| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | 3.0 | M | 1952 | 2709 | +1.33 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | 3.0 | M | 2019 | 2565 | +0.63 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Renders, René | 2.0 | M | 2121 | 2057 | -0.14 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Wansink, Koen | 2.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 5.0 | 3.0 | + | = | = |
| 6 | Merza, Max | 2.0 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | M | 1614 | 1993 | +1.43 | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1887 | 1801 | -0.31 | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | De Roos, Radboud | 1.5 | M | 1929 | 1891 | -0.05 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1748 | 1915 | +0.42 | 5.5 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 12 | Kok, Simon | 1.5 | M | 1566 | 1821 | +0.62 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 13 | Goedhart, Eric | 1.5 | M | 1715 | 1866 | +0.60 | 5.0 | 1.5 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 15 | Van Mechelen, Manuel | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 16 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 17 | Bons, Gerard | 1.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 18 | Brinkman, Remco | 1.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 19 | Schroën, Ferry | 1.5 | M | 1909 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 20 | Ypma, Piet | 1.5 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 21 | Merza, Morris | 1.5 | M | 2198 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 23 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | M | 2209 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 24 | Eefting, Ko | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 25 | Waagmeester, Wouter | 1.5 | M | 2124 | 1928 | -0.66 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Kok, Jack | 1.5 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 3.5 | 1.75 | ½ | = | = |
| 27 | Van Sittert, Marco | 1.5 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Salihovic, Edvin | 1.5 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1673 | 1650 | -0.17 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Wullur, King | 1.0 | M | 1811 | 1567 | -0.97 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ |
| 31 | Van Kleef, Benjamin | 1.0 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 32 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1734 | 1869 | +0.42 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1449 | 1049 | -0.08 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 34 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | M | 1864 | 1621 | -0.96 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | M | 1906 | 1363 | -1.97 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 37 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-02-2026 at 22:14