| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1924 | 2601 | +0.68 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Klinge, Jim | 2.0 | M | 2019 | 2574 | +0.46 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Merza, Max | 2.0 | M | 1798 | 2501 | +0.76 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Gerrits, Gerben | 2.0 | M | 1952 | 2728 | +0.94 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | M | 1871 | 2454 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Wansink, Koen | 1.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.25 | + | = |
| 7 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1748 | 2611 | +0.59 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 8 | Koelewijn, Jan Wout | 1.5 | M | 1614 | 2052 | +1.10 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 9 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1673 | 1626 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1566 | 1821 | +0.62 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 11 | Renders, René | 1.0 | M | 2121 | 2038 | -0.22 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 12 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1929 | 1774 | -0.30 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 13 | Jansen, Jip | 1.0 | M | 1272 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 14 | Van Mechelen, Manuel | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 15 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1501 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Bons, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 17 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Schroën, Ferry | 1.0 | M | 1909 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 19 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Merza, Morris | 1.0 | M | 2198 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 2209 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 23 | Eefting, Ko | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Rindertsma, Chris | 1.0 | M | 1887 | 1894 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1715 | 1894 | +0.47 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 26 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 27 | Van Sittert, Marco | 1.0 | M | 1844 | 1701 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Waagmeester, Wouter | 1.0 | M | 2124 | 1928 | -0.41 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Salihovic, Edvin | 1.0 | M | 1380 | 1654 | +0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Wullur, King | 0.5 | M | 1811 | 1488 | -0.84 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 31 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | M | 1906 | 1394 | -1.24 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 32 | Van Kleef, Benjamin | 0.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 33 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1449 | 1049 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 34 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1734 | 1238 | -0.31 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | M | 1635 | 826 | -1.01 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Capel, Robert | 0.0 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | M | 1864 | 1001 | -1.17 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-02-2026 at 22:14