| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Max | 1.0 | M | 1798 | 2636 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1673 | 2180 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | 1.0 | M | 1952 | 2534 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1929 | 2329 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1924 | 2687 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1566 | 2644 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | M | 1871 | 2435 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Renders, René | 1.0 | M | 2121 | 2924 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 2019 | 2419 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1715 | 2664 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Wansink, Koen | 1.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 12 | Kok, Jack | 0.5 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Wullur, King | 0.5 | M | 1811 | 1614 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | M | 1906 | 1560 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Koelewijn, Jan Wout | 0.5 | M | 1614 | 1811 | +0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1748 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 17 | Jansen, Jip | 0.5 | M | 1272 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 18 | Van Mechelen, Manuel | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Hollander, Laurens | 0.5 | M | 1501 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Bons, Gerard | 0.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Brinkman, Remco | 0.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Schroën, Ferry | 0.5 | M | 1909 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Merza, Morris | 0.5 | M | 2198 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Zweedijk, Jasper | 0.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Van de Pavoordt, Max | 0.5 | M | 2209 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Eefting, Ko | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1734 | 1152 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1449 | 1049 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Rindertsma, Chris | 0.0 | M | 1887 | 1124 | -0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Van Sittert, Marco | 0.0 | M | 1844 | 766 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | M | 1635 | 1071 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Waagmeester, Wouter | 0.0 | M | 2124 | 1321 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Van Kleef, Benjamin | 0.0 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | M | 1864 | 915 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Capel, Robert | 0.0 | M | 1836 | 998 | -0.55 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Salihovic, Edvin | 0.0 | M | 1380 | 873 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-02-2026 at 22:14