| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | 2.0 | 1538 | Ligthart, Jonas | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Strunk, Bas | 2.0 | 0 | van Mechelen, Manuel | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 3 | Wubs, Noah-Raven | 2.0 | 1607 | Javali | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 4 | Kaemingk, Walter | 1.5 | 1755 | Bassie, Wendelin | 1.5 | 1048 | 0-1 |
| 5 | Teun | 1.5 | 0 * | Hendriks, Marijn | 1.0 | 1236 | 1-0 |
| 6 | Hollander, Laurens | 1.0 | 1457 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.0 | 1492 | 0-1 |
| 7 | Koelewijn, Marie | 1.0 | 0 | Jansen, Jip | 1.0 | 1228 | 1-0 |
| 8 | Provoost, Fieke | 1.0 | 1114 | Verhoeven, Ko | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Bassie, Marente | 0.5 | 839 | Van Remmen, Oscar | 0.5 | 0 | 0-1 |
| 10 | Provoost, Jonna | 0.5 | 1180 | Sjoerd | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 11 | Van den Boom, Stef | 0.0 | 0 | Groos, Samuel | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 12 | Lesnyak, Artem | 0.0 | 1315 | Brummelman, Max | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Ligthart, Simon | 0.0 | 0 | Yarik | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 14 | Yilmaz, Berkin | 1.0 | 0 | Buve, Christian | 1.0 | 1627 | 0-1 |
| Bye | Blasco Manzanero, Sterre; Fontein, Luuk; Gerritzen, Sep; Van Loon, Florian; Van Loon, Milan; Rietbergen, Maas; Star, Lou; Bassie, Quinten; Fransen, Kees; Van Loon, Daniël; Kramer, Mattias; Capel, Bas; Trainer 1; Trainer 2; Traiiner 3; Elion; Bryan; Stef |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20