Paringen ronde 27 (donderdag, 16 april 2026)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Merza, Morris A 18.5 2206 Klinge, Jim A 15.5 2055 1-0
2 Van Sittert, Marco B 13.0 1840 Renders, René A 17.5 2129 ½-½
3 Schroën, Ferry A 15.5 1898 Capel, Bas A 14.5 1920 1-0
4 Rindertsma, Chris A 14.5 1903 Gerrits, Gerben A 15.5 2042 0-1
5 Enserink, Henk B 14.5 1747 Koelewijn, Jan Wout C 12.0 1694 1-0
6 Van der Tol, Henk B 13.0 1791 Landsheer, Jeroen B 13.0 1855 1-0
7 Zweedijk, Jasper C 13.5 1638 Smit, Gorrit C 13.0 1734 1-0
8 Donders, Bart B 13.0 1761 Ypma, Piet C 13.5 1730 1-0
9 Ariens, Wilfred D 9.5 1619 Kaemingk, Walter C 13.5 1656 0-1
10 Kok, Simon D 12.5 1579 Kaemingk, Frank D 13.0 1568 1-0
11 Wubs, Willem C 12.0 1744 Faber, Dick D 11.5 1615 ½-½
12 Karthaus, Tom X 11.5 0 * Van Kleef, Benjamin D 9.5 1635 1-0
13 Luijting, Harmke D 10.5 1469 Eefting, Ko X 9.0 0 1-0
14 Coenen, Wim X 7.5 0 * Ogink, Nijs X 8.5 0 * 0-1

ByeVan de Pavoordt, Max; Capel, Robert; Wullur, King; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Goedhart, Eric; Salihovic, Edvin; Böcek, Sabri; Rademaker, Matthijs; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Garzon, Laura; Stuij, Leon

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44