Paringen ronde 25 (donderdag, 02 april 2026)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Renders, René A 16.5 2129 Schroën, Ferry A 13.5 1898 0-1
2 Merza, Morris A 16.5 2206 Rindertsma, Chris A 14.0 1903 1-0
3 Gerrits, Gerben A 14.5 2042 Capel, Robert B 14.0 1840 1-0
4 Capel, Bas A 13.0 1920 Rademaker, Matthijs A 13.0 1901 1-0
5 Koelewijn, Jan Wout C 11.5 1694 Klinge, Jim A 14.0 2055 0-1
6 De Roos, Radboud A 11.5 1910 Enserink, Henk B 13.5 1747 1-0
7 Landsheer, Jeroen B 12.5 1855 Van Sittert, Marco B 12.0 1840 0-1
8 Smit, Gorrit C 11.5 1734 Van der Tol, Henk B 12.0 1791 1-0
9 Donders, Bart B 11.5 1761 Zweedijk, Jasper C 12.5 1638 1-0
10 Kaemingk, Walter C 12.5 1656 Wubs, Willem C 11.5 1744 1-0
11 Alkhatib, Mohamed D 12.5 1223 * Wullur, King B 11.0 1823 1-0
12 Ariens, Wilfred D 9.5 1619 Kaemingk, Frank D 11.0 1568 0-1
13 Bons, Gerard B 10.0 1747 Kok, Simon D 12.0 1579 ½-½
14 Faber, Dick D 9.5 1615 Van Kleef, Benjamin D 9.5 1635 1-0
15 Luijting, Harmke D 10.0 1469 Van Mechelen,Manuel X 7.5 0 0-1

ByeVan de Pavoordt, Max; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Goedhart, Eric; Salihovic, Edvin; Böcek, Sabri; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44