| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 15.5 | 2206 | Capel, Bas | A | 13.0 | 1920 | 1-0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.5 | 2229 | Rekveldt, Tonnie | B | 14.0 | 1866 | ½-½ |
| 3 | Klinge, Jim | A | 14.0 | 2055 | Gerrits, Gerben | A | 13.5 | 2042 | 0-1 |
| 4 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | 1840 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | 1903 | 0-1 |
| 5 | Capel, Robert | B | 13.0 | 1840 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | 1910 | 1-0 |
| 6 | Ypma, Piet | C | 12.5 | 1730 | De Vries, Laurens | B | 12.0 | 1754 | 0-1 |
| 7 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | 1791 | Enserink, Henk | B | 13.5 | 1747 | 1-0 |
| 8 | Landsheer, Jeroen | B | 11.5 | 1855 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | 1638 | 1-0 |
| 9 | Kaemingk, Frank | D | 11.0 | 1568 | Smit, Gorrit | C | 10.5 | 1734 | 0-1 |
| 10 | Kaemingk, Walter | C | 11.5 | 1656 | Wullur, King | B | 11.0 | 1823 | 1-0 |
| 11 | Ariens, Wilfred | D | 9.0 | 1619 | Donders, Bart | B | 11.0 | 1761 | ½-½ |
| 12 | Bons, Gerard | B | 10.0 | 1747 | Alkhatib, Mohamed | D | 11.5 | 1223 * | 0-1 |
| 13 | Kok, Simon | D | 11.0 | 1579 | Faber, Dick | D | 9.5 | 1615 | 1-0 |
| 14 | van Aken, Joris | X | 7.5 | 0 * | Luijting, Harmke | D | 9.0 | 1469 | 0-1 |
| Bye | Schroën, Ferry; Renders, René; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Goedhart, Eric; Salihovic, Edvin; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Rademaker, Matthijs; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Van Kleef, Benjamin; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44