Paringen ronde 19 (donderdag, 12 februari 2026)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Koelewijn, Jan Wout C 9.0 1694 Gerrits, Gerben A 12.0 2042 ½-½
2 Van de Pavoordt, Max A 12.0 2229 Merza, Morris A 12.0 2206 ½-½
3 Renders, René A 12.0 2129 Rekveldt, Tonnie B 11.0 1866 1-0
4 Schroën, Ferry A 10.5 1898 Rademaker, Matthijs A 10.5 1901 0-1
5 Capel, Bas A 10.0 1920 Smit, Gorrit C 9.5 1734 1-0
6 Klinge, Jim A 10.5 2055 Van Sittert, Marco B 10.0 1840 1-0
7 Landsheer, Jeroen B 9.0 1855 Wullur, King B 10.0 1823 0-1
8 Kaemingk, Frank D 9.0 1568 Rindertsma, Chris A 9.5 1903 0-1
9 Capel, Robert B 9.5 1840 Enserink, Henk B 10.5 1747 1-0
10 Ypma, Piet C 9.5 1730 Goedhart, Eric C 8.0 1714 0-1
11 Kaemingk, Walter C 8.5 1656 De Roos, Radboud A 7.0 1910 0-1
12 Bons, Gerard B 8.5 1747 Van der Tol, Henk B 7.0 1791 0-1
13 Alkhatib, Mohamed D 8.5 1223 * Wubs, Willem C 8.0 1744 1-0
14 Faber, Dick D 8.0 1615 Ariens, Wilfred D 6.5 1619 ½-½
15 Van Kleef, Benjamin D 7.5 1635 Eefting, Ko X 8.0 0 1-0
16 van Aken, Joris X 7.5 0 * Kok, Simon D 7.0 1579 0-1
17 Stultiens, Wouter X 7.5 0 * Salihovic, Edvin D 6.5 1397 1-0

ByeDonders, Bart; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44