| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | A | 8.0 | 1898 | Renders, René | A | 9.5 | 2129 | ½-½ |
| 2 | Gerrits, Gerben | A | 8.0 | 2042 | Van de Pavoordt, Max | A | 9.0 | 2229 | ½-½ |
| 3 | Klinge, Jim | A | 8.5 | 2055 | Merza, Morris | A | 8.5 | 2206 | ½-½ |
| 4 | Wullur, King | B | 7.5 | 1823 | Enserink, Henk | B | 7.5 | 1747 | ½-½ |
| 5 | De Vries, Laurens | B | 7.5 | 1754 | Rademaker, Matthijs | A | 7.5 | 1901 | ½-½ |
| 6 | Capel, Robert | B | 7.0 | 1840 | Rindertsma, Chris | A | 7.5 | 1903 | 0-1 |
| 7 | Peters, Paul | C | 7.5 | 1725 | Ypma, Piet | C | 7.0 | 1730 | ½-½ |
| 8 | Van Sittert, Marco | B | 7.5 | 1840 | Brinkman, Remco | B | 6.5 | 1853 | ½-½ |
| 9 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | 1638 | Van der Tol, Henk | B | 5.5 | 1791 | 1-0 |
| 10 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | 1910 | Smit, Gorrit | C | 7.0 | 1734 | ½-½ |
| 11 | Merza, Max | B | 6.5 | 1798 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | 1855 | 0-1 |
| 12 | Kaemingk, Frank | D | 6.5 | 1568 | Goedhart, Eric | C | 6.0 | 1714 | ½-½ |
| 13 | Luijting, Harmke | D | 5.5 | 1469 | Van de Meer, Noah | X | 6.5 | 0 * | ½-½ |
| 14 | Kaemingk, Walter | C | 5.0 | 1656 | Bons, Gerard | B | 6.0 | 1747 | ½-½ |
| 15 | Kok, Simon | D | 5.0 | 1579 | Klaas, Tobias | C | 5.0 | 1640 | 0-1 |
| 16 | Kok, Jack | D | 5.0 | 1560 | Van Kleef, Benjamin | D | 5.0 | 1635 | 0-1 |
| Bye | Donders, Bart; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Salihovic, Edvin; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Capel, Bas; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Ariens, Wilfred; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Faber, Dick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44