| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smit, Gorrit | 0.0 | 1734 | Gerrits, Gerben | 0.0 | 1952 | 0-1 |
| 2 | De Roos, Radboud | 0.0 | 1929 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1449 | 1-0 |
| 3 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1887 | Capel, Bas | 0.0 | 1924 | 0-1 |
| 4 | Capel, Robert | 0.0 | 1836 | Merza, Max | 0.0 | 1798 | 0-1 |
| 5 | Van Sittert, Marco | 0.0 | 1844 | Kok, Simon | 0.0 | 1566 | 0-1 |
| 6 | Rademaker, Matthijs | 0.0 | 1906 | Kok, Jack | 0.0 | 1560 | ½-½ |
| 7 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | 1635 | Rekveldt, Tonnie | 0.0 | 1871 | 0-1 |
| 8 | Renders, René | 0.0 | 2121 | Waagmeester, Wouter | 0.0 | 2124 | 1-0 |
| 9 | Van Kleef, Benjamin | 0.0 | 1536 | Klinge, Jim | 0.0 | 2019 | 0-1 |
| 10 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1715 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | 1864 | 1-0 |
| 11 | Wullur, King | 0.0 | 1811 | Koelewijn, Jan Wout | 0.0 | 1614 | ½-½ |
| 12 | Salihovic, Edvin | 0.0 | 1380 | Kaemingk, Walter | 0.0 | 1673 | 0-1 |
| Bye | Wansink, Koen; Donders, Bart; Jansen, Jip; Van Mechelen, Manuel; Hollander, Laurens; Bons, Gerard; Brinkman, Remco; Schroën, Ferry; Ypma, Piet; Merza, Morris; Zweedijk, Jasper; Van de Pavoordt, Max; Eefting, Ko |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-02-2026 at 22:14