| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Mechelen, Manuel | 3.5 | M | 0 * | 2368 | +1.50 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Strunk, Bas | 3.5 | M | 0 | 2308 | 0 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Hollander, Laurens | 3.0 | M | 1467 | 2322 | +0.58 | 7.0 | 3.5 | 0 | + | 1 | 1 |
| 4 | Buve, Christian | 2.5 | M | 1647 | 2315 | +0.65 | 6.5 | 2.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 1548 | 2283 | +0.82 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jaivali | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 7 | Fransen, Kees | 2.0 | M | 1508 | 1634 | +0.51 | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Verhoeven, Ko | 1.5 | M | 0 | 1562 | 1562 | 10.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1572 | 1552 | -0.06 | 6.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 1522 | 688 | -1.10 | 8.5 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
| 11 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | M | 1457 | 769 | -1.40 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42