| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Mechelen, Manuel | 2.5 | 0 * | Buve, Christian | 2.5 | 1647 | 1-0 |
| 2 | König, Sebastiaan | 2.0 | 1548 | Strunk, Bas | 2.5 | 0 | 0-1 |
| 3 | Hollander, Laurens | 2.0 | 1467 | Verhoeven, Ko | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 4 | Van Loon, Daniël | 1.0 | 1522 | Fransen, Kees | 1.0 | 1508 | 0-1 |
| 5 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1457 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | 1572 | 0-1 |
| Bye | Jaivali |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42