Paringen ronde 15 (donderdag, 15 januari 2026)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Renders, René A 10.0 2129 Van de Pavoordt, Max A 9.5 2229 ½-½
2 Van Sittert, Marco B 8.0 1840 Gerrits, Gerben A 8.5 2042 0-1
3 Rindertsma, Chris A 8.5 1903 Schroën, Ferry A 8.5 1898 0-1
4 Koelewijn, Jan Wout C 7.5 1694 De Vries, Laurens B 8.0 1754 0-1
5 Smit, Gorrit C 7.5 1734 Rekveldt, Tonnie B 7.5 1866 0-1
6 Ypma, Piet C 7.5 1730 De Roos, Radboud A 5.0 1910 1-0
7 Goedhart, Eric C 6.5 1714 Wullur, King B 8.0 1823 ½-½
8 Bons, Gerard B 6.5 1747 Enserink, Henk B 8.0 1747 0-1
9 Van der Tol, Henk B 5.5 1791 Donders, Bart B 6.5 1761 0-1
10 Wubs, Willem C 6.5 1744 Kaemingk, Frank D 7.0 1568 0-1
11 Böcek, Sabri D 7.0 1212 Kaemingk, Walter C 5.5 1656 0-1
12 Eefting, Ko X 6.0 0 Van de Meer, Noah X 7.0 0 * 1-0
13 Arnts, Michel C 6.5 1687 Kok, Simon D 5.0 1579 ½-½
14 Luijting, Harmke D 6.0 1469 Ariens, Wilfred D 4.0 1619 ½-½

ByeLandsheer, Jeroen; Merza, Morris; Capel, Robert; Klinge, Jim; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Faber, Dick; Salihovic, Edvin; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Van Kleef, Benjamin; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44