| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademaker, Matthijs | A | 7.0 | 1901 | Gerrits, Gerben | A | 7.5 | 2042 | ½-½ |
| 2 | Schroën, Ferry | A | 7.0 | 1898 | Capel, Robert | B | 7.0 | 1840 | 1-0 |
| 3 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | 1855 | Capel, Bas | A | 6.5 | 1920 | 0-1 |
| 4 | Rindertsma, Chris | A | 7.5 | 1903 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | 1840 | 0-1 |
| 5 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | 1734 | Koelewijn, Jan Wout | C | 6.5 | 1694 | ½-½ |
| 6 | Ypma, Piet | C | 6.0 | 1730 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | 1638 | 1-0 |
| 7 | Bons, Gerard | B | 6.0 | 1747 | Wullur, King | B | 6.5 | 1823 | 0-1 |
| 8 | Enserink, Henk | B | 6.5 | 1747 | Faber, Dick | D | 4.5 | 1615 | 1-0 |
| 9 | Goedhart, Eric | C | 5.5 | 1714 | Kaemingk, Walter | C | 4.5 | 1656 | ½-½ |
| 10 | Salihovic, Edvin | D | 5.0 | 1397 | Kaemingk, Frank | D | 5.5 | 1568 | 0-1 |
| 11 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | 1619 | Kok, Jack | D | 4.0 | 1560 | 0-1 |
| 12 | Eefting, Ko | X | 5.5 | 0 | Kok, Simon | D | 4.0 | 1579 | 0-1 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Renders, René; Klinge, Jim; Van der Tol, Henk; Donders, Bart; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44