| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | 3.0 | 1538 | Strunk, Bas | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Bassie, Wendelin | 2.5 | 1048 | Van Loon, Daniël | 2.5 | 1512 | 0-1 |
| 3 | Star, Lou | 2.5 | 1139 | Teun | 2.5 | 0 * | 1-0 |
| 4 | Golmohammadzadeh, Alvand | 2.0 | 1492 | Provoost, Fieke | 2.0 | 1114 | 1-0 |
| 5 | van Mechelen, Manuel | 2.0 | 0 * | Koelewijn, Marie | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Ligthart, Jonas | 2.0 | 0 | Trainer 1 | 1.5 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Provoost, Jonna | 0.5 | 1180 | Bryan | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 8 | Buve, Christian | 2.0 | 1627 | Fontein, Luuk | 1.5 | 769 | 1-0 |
| 9 | Van Remmen, Oscar | 1.5 | 0 | Bassie, Marente | 0.5 | 839 | 1-0 |
| 10 | Fransen, Kees | 1.5 | 1488 | Bassie, Quinten | 1.5 | 1171 | 1-0 |
| 11 | Jansen, Jip | 1.0 | 1228 | Ligthart, Simon | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 12 | Verhoeven, Ko | 1.0 | 0 | Yilmaz, Berkin | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Hendriks, Marijn | 1.0 | 1236 | Kramer, Mattias | 0.5 | 1311 | 0-1 |
| 14 | Stef | 0.0 | 0 * | Hollander, Laurens | 1.0 | 1457 | 0-1 |
| Bye | Van den Boom, Stef; Brummelman, Max; Groos, Samuel; Blasco Manzanero, Sterre; Gerritzen, Sep; Van Loon, Florian; Van Loon, Milan; Rietbergen, Maas; Lesnyak, Artem; Wubs, Noah-Raven; Capel, Bas; Kaemingk, Walter; Trainer 2; Traiiner 3; Elion; Javali; Yarik; Sjoerd |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:20