| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Sittert, Marco | B | 13.0 | 1840 | Merza, Morris | A | 17.5 | 2206 | 0-1 |
| 2 | Renders, René | A | 16.5 | 2129 | Kok, Simon | D | 12.5 | 1579 | 1-0 |
| 3 | Schroën, Ferry | A | 14.5 | 1898 | Gerrits, Gerben | A | 15.5 | 2042 | 1-0 |
| 4 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | 1910 | Koelewijn, Jan Wout | C | 11.5 | 1694 | ½-½ |
| 5 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | 1734 | Landsheer, Jeroen | B | 12.5 | 1855 | ½-½ |
| 6 | Enserink, Henk | B | 13.5 | 1747 | Kaemingk, Walter | C | 13.5 | 1656 | 1-0 |
| 7 | Wullur, King | B | 11.0 | 1823 | Van der Tol, Henk | B | 12.0 | 1791 | 0-1 |
| 8 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | 1638 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | 1619 | 1-0 |
| 9 | Kaemingk, Frank | D | 12.0 | 1568 | Bons, Gerard | B | 10.5 | 1747 | 1-0 |
| 10 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | 1635 | Garzon, Laura | X | 7.5 | 0 * | 0-1 |
| 11 | Karthaus, Tom | X | 10.5 | 0 * | Coenen, Wim | X | 7.5 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Capel, Robert; Klinge, Jim; Rindertsma, Chris; Donders, Bart; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Faber, Dick; Ypma, Piet; Goedhart, Eric; Salihovic, Edvin; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Ogink, Nijs; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44