| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | A | 13.5 | 2042 | Renders, René | A | 15.0 | 2129 | 0-1 |
| 2 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | 1903 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | 2229 | ½-½ |
| 3 | Rademaker, Matthijs | A | 12.5 | 1901 | Merza, Morris | A | 14.5 | 2206 | 0-1 |
| 4 | Capel, Robert | B | 12.5 | 1840 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | 1694 | ½-½ |
| 5 | Zweedijk, Jasper | C | 12.5 | 1638 | Kaemingk, Frank | D | 10.0 | 1568 | 0-1 |
| 6 | De Vries, Laurens | B | 12.0 | 1754 | Schroën, Ferry | A | 12.0 | 1898 | 0-1 |
| 7 | Wullur, King | B | 11.0 | 1823 | Ypma, Piet | C | 11.5 | 1730 | 0-1 |
| 8 | Smit, Gorrit | C | 10.5 | 1734 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | 1840 | 0-1 |
| 9 | Faber, Dick | D | 9.5 | 1615 | Kaemingk, Walter | C | 10.5 | 1656 | 0-1 |
| 10 | Kok, Simon | D | 10.0 | 1579 | Böcek, Sabri | D | 10.0 | 1212 | 1-0 |
| 11 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | 1714 | Van der Tol, Henk | B | 10.0 | 1791 | 0-1 |
| 12 | Eefting, Ko | X | 8.5 | 0 | Karthaus, Tom | X | 9.5 | 0 * | 0-1 |
| 13 | Van Kleef, Benjamin | D | 9.5 | 1635 | Ariens, Wilfred | D | 8.0 | 1619 | 0-1 |
| 14 | van Aken, Joris | X | 7.5 | 0 * | Ogink, Nijs | X | 7.5 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Landsheer, Jeroen; Donders, Bart; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Salihovic, Edvin; Enserink, Henk; Luijting, Harmke; Capel, Bas; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; Stultiens, Wouter; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Klinge, Jim |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44