| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | A | 11.5 | 1920 | Renders, René | A | 14.0 | 2129 | 1-0 |
| 2 | Schroën, Ferry | A | 11.5 | 1898 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.5 | 2229 | ½-½ |
| 3 | Rekveldt, Tonnie | B | 11.5 | 1866 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | 1840 | 1-0 |
| 4 | Rindertsma, Chris | A | 11.5 | 1903 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | 1694 | 1-0 |
| 5 | De Roos, Radboud | A | 9.0 | 1910 | Burgers, Gerard | C | 10.0 | 1741 | 1-0 |
| 6 | Ypma, Piet | C | 10.5 | 1730 | Landsheer, Jeroen | B | 10.0 | 1855 | 1-0 |
| 7 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | 1734 | Wullur, King | B | 11.0 | 1823 | 1-0 |
| 8 | Capel, Robert | B | 10.5 | 1840 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | 1714 | 1-0 |
| 9 | Enserink, Henk | B | 11.0 | 1747 | Zweedijk, Jasper | C | 11.5 | 1638 | 1-0 |
| 10 | Kaemingk, Walter | C | 9.5 | 1656 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | 1791 | 1-0 |
| 11 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | 1568 | Faber, Dick | D | 9.5 | 1615 | 1-0 |
| 12 | Wubs, Willem | C | 9.0 | 1744 | Van Kleef, Benjamin | D | 8.5 | 1635 | ½-½ |
| 13 | Bons, Gerard | B | 8.5 | 1747 | Eefting, Ko | X | 8.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Kok, Simon | D | 8.5 | 1579 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | 1619 | 1-0 |
| Bye | Merza, Morris; Klinge, Jim; Donders, Bart; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Salihovic, Edvin; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Rademaker, Matthijs; Peters, Paul; Kok, Jack; Gerrits, Gerben; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom; Ogink, Nijs; Garzon, Laura; Coenen, Wim; Stuij, Leon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-04-2026 at 19:44