| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | 4.5 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 22.5 | 15.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = |
| 2 | Klinge, Jim | 4.5 | M | 2019 | 2565 | +0.63 | 22.0 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = |
| 3 | Renders, René | 4.5 | M | 2121 | 2103 | +0.15 | 19.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Schroën, Ferry | 4.5 | M | 1909 | 2597 | +1.17 | 18.0 | 13.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Zweedijk, Jasper | 4.5 | M | 1638 | 2650 | +1.51 | 18.0 | 13.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Gerrits, Gerben | 4.0 | M | 1952 | 1940 | +0.03 | 22.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | M | 2209 | 2306 | +0.37 | 19.0 | 12.25 | = | = | = | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Merza, Max | 3.5 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 19.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
| 9 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | M | 2124 | 1964 | -0.88 | 19.5 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Rekveldt, Tonnie | 3.5 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 18.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
| 11 | Smit, Gorrit | 3.5 | M | 1734 | 1878 | +0.97 | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 12 | De Roos, Radboud | 3.0 | M | 1929 | 1851 | -0.39 | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
| 13 | Rindertsma, Chris | 3.0 | M | 1887 | 1801 | -0.31 | 18.0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | = | = | = |
| 14 | Van Sittert, Marco | 3.0 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 16.5 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | = | = | = |
| 15 | Rademaker, Matthijs | 3.0 | M | 1906 | 1693 | -1.31 | 16.5 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
| 16 | Salihovic, Edvin | 3.0 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 15.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | = | = | = |
| 17 | Wullur, King | 3.0 | M | 1811 | 1684 | -0.93 | 14.0 | 5.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 20.5 | 7.75 | + | = | = | = | - | - |
| 19 | Donders, Bart | 2.5 | M | 1748 | 1915 | +0.42 | 20.0 | 7.5 | = | 1 | 0 | = | = | - |
| 20 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1730 | 1321 | -0.09 | 19.5 | 7.0 | = | = | = | 1 | 0 | - |
| 21 | Kok, Simon | 2.5 | M | 1566 | 1744 | +0.54 | 19.0 | 7.0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = |
| 22 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 19.0 | 7.0 | = | = | = | 1 | - | - |
| 23 | Goedhart, Eric | 2.5 | M | 1715 | 1827 | +0.74 | 19.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Eefting, Ko | 2.5 | M | 0 | 1544 | 0 | 18.5 | 6.0 | = | = | = | 1 | 0 | - |
| 25 | Landsheer, Jeroen | 2.5 | M | 1864 | 1621 | -0.96 | 14.5 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
| 26 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1673 | 1655 | -0.25 | 19.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 18.5 | 6.0 | ½ | = | = | = | - | - |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | M | 1614 | 1749 | +0.81 | 18.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bons, Gerard | 2.0 | M | 1747 | 1526 | -0.80 | 18.5 | 5.5 | = | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Van Mechelen, Manuel | 2.0 | M | 0 | 1455 | 0 | 17.5 | 5.75 | = | = | = | 0 | ½ | - |
| 31 | Brinkman, Remco | 2.0 | M | 1853 | 1617 | -0.94 | 17.5 | 5.5 | = | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 872 | -0.16 | 19.5 | 4.5 | = | = | = | 0 | 0 | - |
| 33 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 1101 | -0.08 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | 0 | - | - |
| 34 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 17.5 | 3.75 | 0 | = | = | = | - | - |
| 35 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1449 | 1030 | -0.18 | 15.5 | 3.25 | 0 | = | = | 0 | 0 | = |
| 36 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | = | = | = | - |
| 37 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 13.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-02-2026 at 22:14